Desenvolvimento e construção de uma bancada com motor hidráulico instrumentalizada para testes
dc.contributor.author | Engelmann, Felipe Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T13:32:11Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2015-11-27T13:32:11Z | |
dc.date.issued | 2015-11-27 | |
dc.description | 102 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Apresenta-se o projeto e a construção de uma bancada com motor hidráulico instrumentalizada para testes com o objetivo principal de estimar a potência consumida por equipamentos agrícolas, como por exemplo o sistema espalhador de palhas de uma colhedora de grãos autopropelida. A estimativa de potência consumida é importante para o dimensionamento e a otimização dos elementos de transmissão e de máquinas, permitindo-se a redução de massa e de custos no protótipo. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados componentes e equipamentos disponíveis no Núcleo de Inovação em Máquinas Automáticas e Servo Sistemas (NIMASS) e também contou com o auxílio da empresa Metalbauer, a qual disponibilizou os materiais metálicos, a mão de obra e o tempo para construção do protótipo, além do espalhador de palhas utilizado como estudo de caso nos testes. A revisão bibliográfica foi realizada em literatura recente e em trabalhos antecedentes realizados na UNIJUÍ. Como resultados, tem-se o protótipo de uma bancada experimental com motor hidráulico, medição de rotação por encoder, medições de pressões e transmissão de potência por correia tipo V, que permite a realização de pesquisas e de práticas de ensino nas áreas de sistemas hidráulicos, controle de sistemas dinâmicos e de elementos de máquinas. Os testes com equipamento montado permitem o cálculo dos valores de vazão volumétrica consumida e da pressão de carga no motor hidráulico, possibilitanto assim a estimativa da potência consumida e o torque motor no acionamento do referido equipamento em diversas condições de operação. Concluiu-se que o presente trabalho contribui para o desenvolvimento do projeto de máquinas inseridas no contexto empreendedor do Núcleo de Inovação em Máquinas Automáticas e Servo Sistemas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/e88fff72-27ea-4f48-95c5-db7e83b2adf8 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Bancada experimental | pt_BR |
dc.subject | Testes de equipamentos | pt_BR |
dc.subject | Acionamento hidráulico | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e construção de uma bancada com motor hidráulico instrumentalizada para testes | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Valdiero, Antonio Carlos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC FELIPE ENGELMANN.pdf
- Tamanho:
- 3.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: