Qualidade de vida em pacientes com doença arterial coronária
dc.contributor.author | Wittzinski, Maritânia Luisa | |
dc.date.accessioned | 2012-02-17T21:13:12Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-02-17T21:13:12Z | |
dc.date.issued | 2012-02-17 | |
dc.description | 17 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Identificar fatores que influenciam na qualidade de vida (QV) em pacientes com doença arterial coronária (DAC). Método: Pesquisa exploratória, bibliográfica e qualitativa que buscou saber quais os fatores que influenciam na QV em pacientes com DAC. A coleta de dados foi de setembro á dezembro de 2011, nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (Lilacs) e Revista Brasileira de Cardiologia Intensiva (RBCI). Os descritores usados foram QV após infarto; QV após revascularização miocárdica; QV em portadores de doença coronária e QV. Os critérios de inclusão foram artigos descritos em língua portuguesa publicados em 2001 á 2011, que tratavam acerca do tema em questão. Resultado: O tratamento correto, á aceitação da doença auxilia na prevenção de uma nova intervenção. O comprometimento físico piora a QV dos pacientes pós cirúrgicos inicialmente, mas posteriormente apresentam uma melhora significativa. Mulheres adoecem com mais idade e mais vulneráveis ao tratamento, refletindo na piora da QV. Associação da dislipidemia e hipertensão em pacientes portadores de DAC apresentaram piora na QV. O sedentarismo está relacionado com a piora na QV em pacientes com DAC. Conclusão: O comprometimento físico está associado á piora da QV após tratamento cirúrgico, mas posteriormente uma melhora significativa, mulheres, pacientes com dislipidemia, hipertensão e sedentários apresentaram uma piora na QV. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/e8e04dd4-764e-4d31-84b7-1c2fd30ba2ae | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Revascularização | pt_BR |
dc.subject | Artérias coronárias | pt_BR |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida em pacientes com doença arterial coronária | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Poli, Gilmar |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Art de concl Pós Enf Terapia Intensiva - Qualidade de Vida em Pacientes com DAC.pdf
- Tamanho:
- 89.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: