Estudo da aplicabilidade de créditos massificados como ferramenta de apoio na análise e concessão de crédito para a gestão de resultados na cooperativa Sicredi União RS
dc.contributor.author | Bohn, Djúlia Denise | |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T22:26:14Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2018-07-11T22:26:14Z | |
dc.date.issued | 2018-07-11 | |
dc.description | 28 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A análise e concessão do crédito é um processo amplamente utilizado no sistema financeiro que, além de propiciar a relação entre credor e devedor, é uma prática que visa o fortalecimento do relacionamento entre as partes, cujo objetivo é a busca por soluções financeiras que atendam às necessidades dos envolvidos. Neste aspecto, o presente estudo tem como objetivo principal analisar o processo de aplicabilidade e os fatores resultantes da utilização de créditos massificados como técnica de apoio à concessão de crédito e formação de resultados na Cooperativa Sicredi União RS. Para atender ao objetivo do trabalho, a metodologia consiste em uma pesquisa aplicada, descritiva, bibliográfica, documental, qualitativa e quantitativa, com a coleta de dados extraídos de documentos, relatórios e planilhas internos, pelo qual permitiu efetuar uma análise dos critérios de utilização dos créditos massificados e o resultado auferido a partir de sua utilização. Esse trabalho contribuiu para a melhoria e eficiência na gestão. Os resultados decorrentes das liberações de créditos massificados demonstram que há uma sazonalidade nas liberações, no período analisado entre 2016 e 2017. Os resultados também mostram que há uma concentração nas linhas como crédito pessoal e consignado em folha. Se analisado o percentual de consumo versus o percentual disponível dos limites carregados na ferramenta de gestão de limites, o mesmo ainda é considerado baixo, cabendo à agência efetuar ações para divulgação e prospecção desses recursos. Concluiu-se que a distribuição dos limites massificados possui enfoque nos melhores riscos e a utilização do crédito neste público tende a ser maior. Os indicadores Ever 30 Mob3 e Over 90 apontam que os créditos massificados liberados representam os menores índices de inadimplência, mantendo-se sempre em graus mínimos e constantes, o que exprimem confiança e segurança nas concessões de crédito. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/f57fef69-92ac-4be2-86bc-c3fb8a2177bf | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | MBA em controladoria e finanças | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Resultados | pt_BR |
dc.title | Estudo da aplicabilidade de créditos massificados como ferramenta de apoio na análise e concessão de crédito para a gestão de resultados na cooperativa Sicredi União RS | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sparemberger, Ariosto |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: