Análise comparativa da avaliação pós-ocupação de edificações verticais multifamiliares de padrão alto na cidade de Ijuí - RS
dc.contributor.author | Diniz, Bruna Calabria | |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T21:05:03Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-12-05T21:05:03Z | |
dc.date.issued | 2017-12-05 | |
dc.description | 107 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente é necessário que se atendam às exigências dos clientes do mercado imobiliário e da construção civil, e, para isso, a avaliação pós-ocupação (APO) surge como uma alternativa viável e de baixo custo para que ocorram melhorias em projetos e planejamento de empreendimentos futuros, como também, para que soluções sejam implantas nas edificações estudadas já em uso. Com relação à satisfação dos usuários das edificações, sabe-se que a mesma difere-se de acordo com as peculiaridades regionais e locais, como também da classe socioeconômica pertencente, logo, é desse ponto que surge a necessidade de avaliar quais as reais necessidades, principais faltas e o que é a definição de conforto para essa classe usuária. Como estratégia de pesquisa, serão comparadas as avaliações pós-ocupação de duas edificações de padrão alto na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul. Nessa análise serão utilizados métodos tanto quantitativos quanto qualitativos; será realizada, portanto, a pesquisa bibliográfica e estudo de caso, através de visitas “in loco”, e entrevistas. Após a avaliação dos dados obtidos percebe-se que os usuários de ambas as edificações procuram encontrar os mesmos aspectos e melhoramentos. Assim, o presente trabalho apresenta as questões elencadas pelos usuários do tipo de edificação em estudo a fim de trazer melhorias aos futuros projetos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/f7d469c2-ade9-4df9-a5ee-aecaf7d5d923 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Pós Ocupação | pt_BR |
dc.subject | Habitação para Classe Alta | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do Usuário | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa da avaliação pós-ocupação de edificações verticais multifamiliares de padrão alto na cidade de Ijuí - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sala, Lia Geovana |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna Calabria Diniz.pdf
- Tamanho:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: