Analise de satisfação do serviço logístico em uma transportadora de cargas
dc.contributor.author | Dessbesell, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T19:32:46Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2018-04-23T19:32:46Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.description | 78 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Trabalho de Conclusão de Curso possibilitou à acadêmica aplicar os conhecimentos adquiridos na graduação, ao analisar a satisfação dos clientes perante o serviço logístico de uma transportadora localizada na cidade de Panambi/RS. De forma especial, o estudo buscou verificar o índice de satisfação dos clientes, quanto à qualidade dos serviços, preço, atendimento e confiabilidade, nos modais de transportes rodoviário e aéreo de cargas e o respectivo impacto deste na fidelização de seus clientes. Assim, o trabalho apresenta alternativas para implementação de melhorias no processo de fidelização e prospecção de novos clientes. Para a realização deste objetivo, foi primeiramente elaborado um estudo através de referências bibliográficas sobre o tema estudado, havendo como questão de estudo qual é o índice de satisfação dos clientes da KUNZ & KUNZ Ltda., portadora da franquia Azul Cargo, sobre a qualidade dos serviços, preço, atendimento e confiabilidade nos modais de transportes aéreo e rodoviário de cargas, localizada na cidade de Panambi/RS. A metodologia fez uso da coleta de dados, através de um questionário aplicado aos clientes fiéis à transportadora, bem como investigações junto aos proprietários da franquia Azul Cargo, onde o resultado da pesquisa apresenta-se satisfeito em relação aos serviços prestados através dos modais de transporte rodoviário e aéreo de cargas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/050e3fc6-7b44-4630-a6ee-725706c925ba | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresa. | pt_BR |
dc.subject | Satisfação dos clientes. | pt_BR |
dc.subject | Logística. | pt_BR |
dc.subject | Fidelização. | pt_BR |
dc.subject | Franquia. | pt_BR |
dc.title | Analise de satisfação do serviço logístico em uma transportadora de cargas | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Thesing, Nelson José |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Adriana Dessbesell.pdf
- Tamanho:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: