Uma aplicação móvel de registro de informações de saúde realizado por agentes comunitários
dc.contributor.author | Boufleur, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2013-01-31T16:48:30Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2013-01-31T16:48:30Z | |
dc.date.issued | 2013-01-31 | |
dc.description | 51 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O processo de coleta de informações realizado pelos Agentes Comunitários da Saúde (ACS) é fundamental para o funcionamento do Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS), executado pelo Governo Federal. O Departamento de Atenção Básica (DAB), estrutura vinculada á Secretaria de Atenção Básica, do Ministério da Saúde, tem a missão institucional de operacionalizar essa política no âmbito da gestão federal do Sistema Único de Saúde (SUS). Através de entrevista informal realizado com o coordenador de agentes comunitários da cidade de Santa Rosa, foi possível identificar pontos à melhorar neste processo, como o tratamento das informações coletadas principalmente a redundância, o controle sobre as visitas realizadas através de visibilidade diária e registro que comprove à visita, a coleta manual de informações, a etapa de inserção dos dados coletados no sistema com a necessidade de possuir os dados inseridos no sistema de forma automática para evitar retrabalho. Através da identificação destas necessidades, foi possível propor a criação de uma aplicação móvel que auxilie neste processo de registro das informações. Este trabalho propõe a criação de uma aplicação móvel para auxiliar os ACS na realização de suas tarefas diárias através do uso de tecnologias provenientes das áreas de computação pervasiva e computação móvel. Foi possível observar através dos resultados alcançados neste trabalho à otimização do processo de coleta de informações nas visitas realizadas pelos agentes comunitários, bem como, uma aplicação móvel que atenda às necessidades de coleta de informações e que esteja inserido no ambiente dos envolvidos no processo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/0669aa8b-9c99-4a00-ac8a-457274dc1794 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Computação pervasiva | pt_BR |
dc.subject | Computação móvel | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos para a saúde | pt_BR |
dc.subject | Agentes comunitários de saúde | pt_BR |
dc.subject | Aplicação móvel | pt_BR |
dc.title | Uma aplicação móvel de registro de informações de saúde realizado por agentes comunitários | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Maran, Vinicius |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_RAFAEL_BOUFLEUR.pdf
- Tamanho:
- 924.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: