Gestão de pessoas e diversidade geracional: um estudo comparativo entre organizações brasileiras e alemãs
dc.contributor.author | Jaeschke, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T12:02:41Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2015-05-08T12:02:41Z | |
dc.date.issued | 2015-05-08 | |
dc.description | 134 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente três gerações convivem nos ambientes organizacionais. Cada uma dessas gerações nasceu e foi educada em épocas distintas, e também acompanhou fatos marcantes e inovações tecnológicas diferentes. A geração mais velha é a baby boomers. Seus integrantes nasceram após a Segunda Guerra Mundial, e por isso cresceram com o dever de reconstruir o mundo; em seguida, a geração X, que viu o surgimento da televisão e nasceu entre a metade da década de 60 e o final dos anos 70; logo após, a geração Y, a qual acompanhou o desenvolvimento dos primeiros computadores e viu surgir a internet. Essas gerações possuem anseios pessoais e profissionais particulares que diferem das demais; realidade que tem contribuído com muitos dos conflitos organizacionais que se percebem. Neste ínterim, essa Dissertação objetiva identificar e descrever as características-chave dos profissionais brasileiros e alemães das gerações baby boomers, X e Y, e descobrir até que ponto se evidenciam práticas de gestão de pessoas para a administração da diversidade geracional em empresas desses dois países, além de visualizar diretrizes para a gestão de pessoas na perspectiva da diversidade geracional. Em relação aos aspectos metodológicos, a pesquisa se caracteriza como aplicada, é norteada pela teoria crítica e tem abordagem qualitativa. No que diz respeito aos fins, é exploratória e descritiva, e em relação aos procedimentos técnicos é bibliográfica, documental e de campo. A investigação ocorreu em duas indústrias do Brasil, numa indústria da Alemanha e ainda em uma empresa de automação industrial alemã. Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de entrevista semiestruturada, que foi aplicada aos respondentes brasileiros, e questionário aberto, respondido pelos pesquisados alemães. A interpretação das mensagens transmitidas pelos sujeitos se deu pela análise de conteúdo, a partir de três categorias previamente definidas. Os achados empíricos revelam que as organizações brasileiras já introduziram práticas que visam a gerir a diversidade de gerações, como treinamento dos líderes e alinhamento das políticas salariais e benefícios com o mercado externo, enquanto as empresas alemãs pesquisadas ainda não executam essas práticas, todavia consideram que elas poderão ser introduzidas em suas organizações; percebeu-se, ainda, que essas três gerações, que pensam de maneira diferenciada e atualmente trabalham juntas em organizações públicas e privadas, precisam encontrar pontos comuns favoráveis ao alcance dos objetivos e sucessos destas organizações. Nesse contexto, essa Dissertação propôs a mentoria como ferramenta de gestão de pessoas no âmbito da diversidade geracional, visando a que os profissionais das diferentes gerações, atuando como mentores e mentorados, possam se conhecer melhor e, consequentemente, compreenderem-se, propiciando um ambiente sadio de valorização do novo e preservação do sábio, otimizando, dessa forma, as atividades das organizações. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/06d18cfd-7a3c-4afa-8cfa-3bda5800b1eb | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Diversidade geracional | pt_BR |
dc.subject | Gerações | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Alemanha | pt_BR |
dc.title | Gestão de pessoas e diversidade geracional: um estudo comparativo entre organizações brasileiras e alemãs | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Teixeira, Enise Barth |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Juliana Jaeschke.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: