Análise de risco de crédito pós-liberação na cooperativa de crédito de livre admissão de associados noroeste do RS - Sicredi Noroeste
dc.contributor.author | Segatto, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2012-02-02T13:07:24Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2012-02-02T13:07:24Z | |
dc.date.issued | 2012-02-02 | |
dc.description | 24 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo faz uma análise do risco de crédito dos 480 maiores associados devedores de crédito da Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Noroeste do RS – Sicredi Noroeste. Tem como objetivo central dar segurança a gestão administrativa da cooperativa, quanto ao risco de crédito envolvido com os seus associados. A pesquisa é de muita relevância, pois permite evidenciar possíveis falhas nos processos de avaliação do risco, identifica associados potenciais a efetuar novos negócios, demonstra associados com problemas financeiros e possibilita a gestão do risco de crédito com fundamentos voltados a prospecção do resultado operacional da cooperativa. Buscaram-se na base cadastral, os 480 associados com maior saldo devedor de crédito, sendo evidenciadas pessoas físicas e jurídicas em ordem de comprometimento, foram renovados todos os cadastros e realizadas novas classificações de risco. O resultado alcançado foi de que a Sicredi Noroeste está com procedimentos de análise de crédito adequados, o nível de risco da carteira de crédito alocada nos maiores devedores está baixo, ficando enquadrada no nível de risco C, tendo que efetivar uma provisão no valor de R$ 2.625.798,23 para alcançar o montante ideal de R$ 8.262.175,16 em provisão de crédito dos 480 maiores devedores. Portanto, a gestão administrativa da cooperativa está atuando com coerência e eficiência nos processos da carteira de crédito, onde obtêm segurança para continuar estipulando metas de resultado sem sofrer conseqüências maiores ou ser afetada pelo risco de crédito. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/074d1e0f-c2ae-43ce-a44a-08e188d22594 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject | Provisão de crédito | pt_BR |
dc.subject | Resultado | pt_BR |
dc.subject | Gestão Administrativa | pt_BR |
dc.title | Análise de risco de crédito pós-liberação na cooperativa de crédito de livre admissão de associados noroeste do RS - Sicredi Noroeste | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Kuhn, Ivo Ney |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO PÓS-LIBERAÇÃO NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOROESTE DO RS - SICR~1.pdf
- Tamanho:
- 326.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: