A relevância de processamento dos dados na geração de informações contábeis gerenciais: um estudo de caso em uma empresa de serviços de transporte
dc.contributor.author | Ludwig, Maiza de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T19:34:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-15 | |
dc.date.available | 2021-02-22T19:34:25Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.description | 78 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os sistemas de informações gerenciais configuram-se no processo de transformação dos dados em informações indispensáveis para a estruturação dos processos decisórios. Neste contexto o objetivo do trabalho é analisar o fluxo de dados no processamento da informação contábil gerencial e os respectivos impactos na gestão pelos usuários em seus respectivos níveis organizacionais. A metodologia consiste em uma pesquisa aplicada, descritiva, qualitativa, documental e pesquisa-ação, com o levantamento dos dados por meio da análise documental, observação sistemática dos processos referentes ao sistema e entrevistas estruturadas e não estruturadas, voltadas tanto aos usuários operacionais, quanto gerenciais. A análise e interpretação dos resultados apresentam os fluxogramas e as descrições dos subsistemas de informações, responsáveis por alimentar o sistema de informação contábil gerencial, assim como a descrição do fluxo de processamento das informações contábil gerencial, e a sistematização das entrevistas com os usuários operacionais, na busca de identificar os fatores relevantes no processo de alimentação das informações, e usuários gerenciais, verificando a relevância das informações contábil gerencial na gestão empresarial. Conclui-se, que a qualidade das informações contábil gerencial depende da alimentação dos dados e cumprimento dos processos internos da empresa pelo usuário operacional, impactando, respectivamente na gestão empresarial, tomada de decisão e no planejamento estratégico da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/1344e0c0-d116-418e-a72f-785b9aa14b47 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Monografia; | |
dc.subject | Ciências Sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Sistemas | pt_BR |
dc.subject | Informação | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.title | A relevância de processamento dos dados na geração de informações contábeis gerenciais: um estudo de caso em uma empresa de serviços de transporte | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Vieira, Euselia Paveglio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MAIZA DE OLIVEIRA LUDWIG.pdf
- Tamanho:
- 925.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: