Conceito função: entendimentos produzidos por licenciandos de um curso de Matemática
dc.contributor.author | Neuckamp, Sandra Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T18:39:58Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-07-24T18:39:58Z | |
dc.date.issued | 2017-07-24 | |
dc.description | 28 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo se constituiu a partir de uma pesquisa com abordagem qualitativa, que tem como objetivo identificar e analisar entendimentos que acadêmicos de um curso de Licenciatura em Matemática apresentam acerca do conceito função. A referida pesquisa considera como dados empíricos um questionário elaborado e aplicado aos licenciandos prováveis formandos do curso de matemática. As análises se estruturaram em três unidades: relação entre variáveis e a interdependência entre elas, as diferentes representações da função e os padrões e regularidades no conceito função. As analises fundamentaram-se principalmente a partir de proposições apresentadas por Caraça (2002) e Van de Walle (2009). A pesquisa aponta que os acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática apresentam dificuldades nas noções estruturantes do conceito, como por exemplo, na interpretação de padrões e regularidades, gráficos e tabelas. Desse modo, a pesquisa acomete para a necessidade de aprofundar a base de conhecimentos relacionada ao conceito função no decorrer da formação inicial dos futuros professores de Matemática, para que os educadores tenham os subsídios necessários para a organização de um ensino adequado deste conceito para sua atuação na Educação Básica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/19b0e8e6-4826-459b-ac74-edda0829fb26 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Conceito Função | pt_BR |
dc.subject | Licenciandos de matemática | pt_BR |
dc.subject | Formação do professor | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento do conteúdo | pt_BR |
dc.title | Conceito função: entendimentos produzidos por licenciandos de um curso de Matemática | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Battisti, Isabel Koltermann |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sandra Beatriz Neuckamp.pdf
- Tamanho:
- 836.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: