Análise e reestruturação de uma pequena propriedade rural familiar
dc.contributor.author | Gerhardt, Alison Fernando | |
dc.date.accessioned | 2012-09-06T19:05:39Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-09-06T19:05:39Z | |
dc.date.issued | 2012-09-06 | |
dc.description | 79 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa consiste na análise e diagnóstico de uma pequena propriedade rural familiar, a qual está localizada no interior do município de Augusto Pestana – RS, tendo como proprietário o Senhor Clóvis Antônio Gerhardt. O estudo tem por objetivo analisar como se desenvolvem as atividades na propriedade, quais os custos e resultados econômicos de cada atividade realizada durante o período analisado, mostrando também como o gerenciamento e planejamento das atividades agrícolas na propriedade rural podem aumentar sua rentabilidade. A pesquisa contempla importantes conceitos sobre Agricultura, Agricultura Familiar, Pecuária, Empresa Rural, Planejamento e Projetos. Referente à metodologia, este estudo classificou-se como pesquisa de natureza aplicada, quanto à abordagem, quantitativa e qualitativa, do ponto de vista dos objetivos como exploratória, e quanto aos procedimentos técnicos como pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, documental e estudo de caso. A coleta de dados ocorreu através de visitas realizadas durante o mês de março/2012 diretamente com o proprietário, e também com as empresas que o proprietário costuma realizar seus negócios no intuito de verificar os preços de produtos. A partir destas informações foi possível definir o resultado econômico da propriedade no período analisado tendo como renda agrícola o valor de R$ 102.718,42, sendo que com a reestruturação e um melhor planejamento da atividade leiteira é possível aumentar aproximadamente 90% da renda agrícola da propriedade para os próximos anos. Portanto através da realização deste estudo foi possível verificar que a propriedade encontra-se com uma boa estrutura, e que com a combinação de um melhor planejamento e controle das atividades poderá aumentar sua renda a cada ano. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/1ca71f40-02f3-46f5-becd-f4ce9add8555 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Reestruturação | pt_BR |
dc.subject | Resultado | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.title | Análise e reestruturação de uma pequena propriedade rural familiar | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Dama, Remi Antônio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC ALISON GERHARDT.pdf
- Tamanho:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: