Satisfação dos clientes na empresa lojas Wagner : Redentora/RS.
dc.contributor.author | Pereira, Ramon Formentini | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T22:13:45Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2018-03-19T22:13:45Z | |
dc.date.issued | 2018-03-19 | |
dc.description | 99 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | As organizações estão inseridas em um cenário de transformação e competição, onde há cada vez mais a necessidade de novas estratégias inovadoras, para se tornarem mais competitivas, e se consolidarem no mercado atual. As empresas devem superar as expectativas de seus clientes quanto a seus produtos e serviço prestado, assim se destacando de seus concorrentes e visando uma melhor satisfação dos consumidores. Segundo Chiavenato, (2007) não importa somente identificar quem é o cliente, mas também conhecer como ele é, quais são as suas qualidades, suas práticas de compra, seus gostos, e suas expectativas. O propósito da pesquisa é identificar o perfil dos clientes da empresa Lojas Wagner de Redentora - RS; conhecer e avaliar os índices de satisfação dos clientes em relação aos produtos ofertados pela empresa; verificar o grau de satisfação quanto aos preços e às condições de pagamento praticadas pela empresa; verificar e analisar os índices de satisfação quanto às promoções ofertadas; identificar e avaliar o grau de satisfação quanto à qualidade no atendimento; verificar o grau de satisfação quanto ao layout do ponto de venda; verificar o grau de satisfação quanto à higiene e limpeza da empresa; vereficar o grau de satisfação quanto à higiene e limpeza dos funcionários da empresa; e se necessario propôr sugestões à empresa para elevar os índices de satisfação. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/1f38508a-6b95-42b6-98e1-666f0ccce7d1 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresa. | pt_BR |
dc.subject | Satisfação. | pt_BR |
dc.subject | Clientes. | pt_BR |
dc.subject | Estratégias. | pt_BR |
dc.title | Satisfação dos clientes na empresa lojas Wagner : Redentora/RS. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Ledermann, Martin |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ramon Formentini Pereira.pdf
- Tamanho:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: