Fatores de desagregação em redes de cooperação da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
dc.contributor.author | Tizotte, Aline Ledermann | |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T14:36:09Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2015-05-08T14:36:09Z | |
dc.date.issued | 2015-05-08 | |
dc.description | 135 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A estrutura organizacional de Redes de Cooperação tem se constituído uma alternativa para empresas, especialmente aquelas de pequeno porte, manterem-se e desenvolverem-se em diferentes mercados. O presente trabalho analisa três Redes do ramo supermercadista, localizadas na região Noroeste-RS, nomeadas de Rede Alfa, Rede Beta e Rede Gama, com o objetivo de identificar e compreender fatores que contribuem para a desagregação em Redes de Cooperação. Trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa, e ainda estudo de caso, mais especificadamente, estudo de três casos, que se utilizou prioritariamente de entrevistas semiestruturadas e observações diretas do pesquisador com os sujeitos da pesquisa, representados pelos gestores das Redes selecionadas e gestores de supermercados, que decidiram deixar de fazer parte de uma destas três redes e que aceitaram participar do estudo. O tratamento, análise e interpretação dos dados foram realizados especialmente mediante a retomada das falas obtidas nas entrevistas, sintetizadas em torno de algumas questões norteadoras. Os resultados do estudo evidenciam a existência de fatores de desagregação nas redes estudadas, os quais estão na raiz das justificativas das empresas para sua saída da Rede, dentre os quais se destaca a divergência existente entre as Redes e os supermercados associados quanto ao tipo, qualidade, variedade e quantidade dos produtos oferecidos. A saída das empresas associadas, no entanto, não chega, pelo menos até o momento, a se constituir ameaça à continuidade da existência de nenhuma das Redes analisadas. O trabalho permite concluir que o recurso a uma Rede de Cooperação pode ser interessante para empresas que, individualmente, tenham dificuldades para manter seus clientes cujas preferências estejam relacionadas a preços baixos. Para empresas, cujos clientes tenham suas preferências orientadas para variedade e qualidade de produtos, a Rede de Cooperação pode não representar uma garantia de competitividade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/2412ba32-51f9-47ca-bb0e-b0b7ae693319 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Redes de cooperação | pt_BR |
dc.subject | Supermercados | pt_BR |
dc.subject | Desagregação | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.title | Fatores de desagregação em redes de cooperação da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Basso, David |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aline Ledermann Tizotte.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: