Relatórios de sustentabilidade: uma análise de sua contribuição para o sistema de informações das entidades
dc.contributor.author | Tizotte, Tiago Rodrigo Lutzer | |
dc.date.accessioned | 2011-12-16T16:40:00Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2011-12-16T16:40:00Z | |
dc.date.issued | 2011-12-16 | |
dc.description | 87 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A sustentabilidade em empresas hoje é essencial para o crescimento e manutenção de corporações no cenário mundial. Menores gastos produtivos, otimização energética e redução do uso de recursos ambientais são objetivos das companhias, que vem buscando aliar o desenvolvimento empresarial aos novos conceitos de produção sustentável. Uma das formas de se medir o desempenho sustentável de empresas é utilizar os Indicadores de Sustentabilidade, uma ferramenta utilizada atualmente que tem como objetivo demonstrar de forma objetiva o desempenho de um dos elementos corporativos, que são geralmente ambiental, social ou econômico. O presente estudo traz uma refleção sobre a utilização de Indicadores de Sustentabilidade Ambientais em um conjunto de grandes empresas instaladas no Brasil, apresentados em Relatórios de Sustentabilidade no padrão GRI (Global Reporting Initiative). As empresas que fazem parte do trabalho foram selecionadas através do site da Bovespa utilizando como critério a utilização pelas empresas do modelo de relatório de sustentabilidade disponibilizado pela GRI nos anos de 2006 a 2009. O foco aqui é tentar descobrir se o que está sendo mostrado nos relatórios demonstra efetivamente o desempenho sustentável das empresas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/287ce4e7-aaff-4d32-8315-d7051f1177d7 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Indicadores relatórios de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Global Reporting Initiative | pt_BR |
dc.subject | Análise de indicadores de sustentabilidade ambiental | pt_BR |
dc.title | Relatórios de sustentabilidade: uma análise de sua contribuição para o sistema de informações das entidades | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Kroetz, César Eduardo Stevens |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Pós Graduação - Tiago Rodrigo Lutzer Tizotte.pdf
- Tamanho:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: