Avaliação de Pinus elliottii Eugelm. com cinco diferentes idades no município de Ijuí - RS
dc.contributor.author | Casagrande Filho, Ângelo | |
dc.date.accessioned | 2013-03-15T13:24:12Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2013-03-15T13:24:12Z | |
dc.date.issued | 2013-03-15 | |
dc.description | 51 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O manejo adequado de um povoamento florestal é fundamental para obter-se alta qualidade e produtividade, sendo o acompanhamento da área basal (AB), volume, com seus incrementos médios anuais itens importantes para identificação dos períodos e intensidade de desbaste necessário no povoamento. Avaliou-se o crescimento de Pinus elliottii com 7, 8, 9, 10 e 11 anos de idade no município de Ijuí – RS, a partir do diâmetro na altura do peito (DAP), área basal, altura e volume. Em cada tratamento foram definidas, aleatoriamente, dez parcelas circulares, representativas da área, com 5,0 m de raio, onde foram mensuradas individualmente as árvores para determinar o DAP, densidade de plantas e fator forma. De posse dos dados, procederam-se os cálculos dendrométricos determinando a área basal, volume e seus respectivos incrementos. Constatou-se através dos dados obtidos que os plantios com idade de 9, 10 e 11 anos estão com seu crescimento médio de DAP apresentando sinais de estagnação, fazendo-se necessário o desbaste, reduzindo a população atual de árvores, o IMA máximo ocorre aos 9 anos, onde deve ser efetuado o desbaste, a serapilheira sobre o solo comporta-se como um grande acumulado de nutrientes exportados do solo, que poderia ter sua decomposição auxiliada pelo manejo de desbaste se efetuado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/317a54b5-7178-44f1-a1fa-31d97303f836 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Dendrometria | pt_BR |
dc.subject | Área basal | pt_BR |
dc.subject | Inventário florestal | pt_BR |
dc.subject | Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | Avaliação de Pinus elliottii Eugelm. com cinco diferentes idades no município de Ijuí - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Lucchese, Osório Antonio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Ângelo Casagrande.pdf
- Tamanho:
- 578.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: