Condições de fragilidade e nível de capacidade funcional de idosos hospitalizados
dc.contributor.author | Pillatt, Ana Paula | |
dc.date.accessioned | 2012-01-18T13:04:28Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2012-01-18T13:04:28Z | |
dc.date.issued | 2012-01-18 | |
dc.description | 41 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo identificar o tempo de hospitalização, condições de fragilidade e nível de capacidade funcional de idosos internados em um hospital da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Foi constituída por uma amostra de 45 idosos na faixa etária igual ou superior a 65 anos, ambos os gêneros e internados no período de setembro e outubro de 2011. A avaliação foi realizada nas primeiras 48 horas da internação do idoso através de um instrumento de coleta de dados, onde era realizada uma entrevista breve e a avaliação do condicionamento muscular, através da perimetria de panturrilha e da dinamometria; e da capacidade funcional através do Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionaire (BOMFAQ). Como resultados foi encontrado uma maior prevalência de homens (68,9%), a idade média foi de 75,42 ± 6,88 anos, as principais causa de internações foram as doenças do sistema circulatório seguido por neoplasias malignas, o tempo médio de internação foi de 9,77 ± 6,99 dias, o condicionamento muscular mostrou-se diminuído com o envelhecimento e em relação a capacidade funcional, as atividades que os idosos menos realizavam foram cortar as unhas dos pés e fazer limpeza na casa. Conclui-se que os idosos ao darem entrada no hospital já estão apresentando um grau de incapacidade funcional. E que apresentam uma maior perda de força e massa muscular com o envelhecimento, mas não houve relação entre essas duas variáveis com o tempo de internação hospitalar. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/34fc7b5f-28d9-4b10-a3dc-0f22f825b24d | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
dc.subject | Atividades cotidianos | pt_BR |
dc.subject | Sarcopenia | pt_BR |
dc.title | Condições de fragilidade e nível de capacidade funcional de idosos hospitalizados | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Eickhoff, Heloisa Meincke | |
mtd2-br.co-advisor.name | Berlezi, Evelise Moraes |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Paula Pillatt.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: