A satisfação dos clientes em uma empresa atacadista: um estudo na Videosom Distribuidora
| dc.contributor.author | Haubert, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-04T19:31:01Z | |
| dc.date.available | 2012 | |
| dc.date.available | 2013-03-04T19:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-04 | |
| dc.description | 57 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar o grau de satisfação dos clientes do ramo atadista da matriz da organização Videosom Distribuidora, situada na cidade de Santo Cristo-RS. Além disso, o estudo também teve como foco identificar a importância dos atributos pertencentes às dimensões: atendimento, produto, preço/cobrança e ambiente. O trabalho foi estruturado em duas etapas. Primeiramente, na abordagem da pesquisa explanatória qualitativa, e posteriormente, no método de pesquisa descritiva quantitativa. Quanto à etapa exploratória, envolveu pesquisa documental, bibliográfica, entrevista de profundidade com o gestor da empresa e entrevista do tipo Grupos de foco, com oito clientes da organização. A partir dos resultados obtidos nesta etapa, foram elencadas as variáveis mencionadas pelos pesquisados. as quais serviram de subsídio para a etapa seguinte. Na fase descritiva, elaborou-se um questionário, o qual foi aplicado para 53 clientes de atacado da Videosom Distribuidora. A partir dos resultados obtidos, foi constatado que os clientes em sua maioria estão satisfeitos com os aspectos analisados. Foi verificado que os atributos "resolução dos problemas pelos funcionários", "garantia do produto (possibilidade de troca)", "prazo para pagemento disponibilizado" e "apresentação dos produtos (embalagem, rótulo)" destacaram-se com sendo as variáveis de maior importância. Com o propósito de alcançar melhores índices, em relação à satisfação dos consumidores, foram apresentadas propostas e soluções a curto, médio e longo prazo. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/35e8d235-3f76-4401-8e17-e2c8ea655678 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação dos clientes | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject | Importância dos atributos | pt_BR |
| dc.subject | Ramo atacadista | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | A satisfação dos clientes em uma empresa atacadista: um estudo na Videosom Distribuidora | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.name | Zamberlan, Luciano |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Daniel Haubert.pdf
- Tamanho:
- 708.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: