Influência de características técnicas da rodovia na ocorrência de acidentes: estudo de caso BR-472 Santo Cristo (RS)
dc.contributor.author | Liesenfeld., Bruna Thaís | |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T14:31:09Z | |
dc.date.available | 2019-12-06 | |
dc.date.available | 2020-06-08T14:31:09Z | |
dc.date.issued | 2020-06-08 | |
dc.description | 73 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A situação de precariedade da malha rodoviária brasileira revela a falta de investimentos em infraestrutura, assim como, é um dos fatores determinantes para a ocorrência dos acidentes de trânsito, que ainda são uma das principais causas de óbito no País. A insegurança é resultado de problemas decorrentes das deficiências encontradas na geometria da via, sinalização e no pavimento. Desse modo, a presente pesquisa busca avaliar a influência das características técnicas da rodovia na ocorrência de acidentes, em um trecho da BR-472 no município de Santo Cristo (RS). Com este intuito, realizou-se uma pesquisa exploratória, quanto aos acidentes de trânsito, causas, relações com as condições das rodovias brasileiras e efetuou-se o levantamento do quantitativo de acidentes junto a Polícia Rodoviária Federal, de um trecho que liga o Km 181,6 ao Km 189,4, na BR-472. Dessas informações, verificou-se as condições de conservação do pavimento, através de registros fotográficos, ensaios de afundamento nas trilhas de roda (ATR) e mancha de areia. Para a realização do levantamento geométrico do trecho em curva, utilizou-se o RTK (Real-time Kinematic) e a estação total, estendendo-se a 320 metros. A velocidade praticada foi verificada através da contagem do tempo de passagem dos veículos em ambos os sentidos da via. Por fim, a distância de visibilidade e sinalização do trecho foram analisadas e demonstradas através de registros fotográficos. Os resultados obtidos refletem a falta de investimentos na infraestrutura rodoviária, começando pelo aparecimento precoce das patologias, o que implicam diretamente na qualidade do pavimento, evidenciadas pela falta de manutenção preventiva e corretiva. Quanto as características de projeto, geometria da via e distancia de visibilidade, nota-se a falta de cuidado existente, desde o projeto geométrico, que quando bem estudado garante uma estrada segura, confortável e eficiente, até a execução, que não segue a norma ao extremo. Já a sinalização apresenta condições de conservação boas, porém, peca em questão de localização/visibilidade. Assim, devido aos fatos levantados, raio pequeno, visibilidade reduzida, problemas no pavimento, combinados com o emprego de velocidade maiores do que a permitida, tornam o trecho em curva analisado, perigoso e propício para a ocorrência de acidentes. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/466b47b9-e94c-40c2-a121-4ad94c206354 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Monografia; | |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Rodovia | pt_BR |
dc.subject | acidentes de trânsito | pt_BR |
dc.subject | geometria da via | pt_BR |
dc.subject | pavimento | pt_BR |
dc.subject | sinalização | pt_BR |
dc.title | Influência de características técnicas da rodovia na ocorrência de acidentes: estudo de caso BR-472 Santo Cristo (RS) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Bock, André Luiz |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna Thaís Liesenfeld.pdf
- Tamanho:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: