Estudo para determinação dos parametros ideais para simulação dos processos de conformação de chapas grossas
dc.contributor.author | Härter, Ibson Ivan | |
dc.date.accessioned | 2013-06-13T14:10:58Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2013-06-13T14:10:58Z | |
dc.date.issued | 2013-06-13 | |
dc.description | 66 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Técnicas de simulação de estampagem são caracterizadas pela facilidade de se prever com meios computacionais resultados do comportamento da chapa durante o processo. Na avaliação do problema de conformação através de métodos numéricos são necessários os dados da geometria do produto, das propriedades mecânicas do material e do processo. O objetivo da simulação é visualizar a geometria conformada, prever regiões críticas de ruptura, visualizar as espessuras da peça, prever a ocorrência de rugas, o retorno elástico dentre outros resultados. Pode-se, ainda, avaliar os esforços envolvidos no ferramental. Este trabalho visa o estudo das forças na conformação de chapas grossas. Foram realizadas simulações numéricas para comparação com métodos analíticos e resultados práticos na conformação de três geometrias. O estudo abordou também, uma análise de sensibilidade da simulação numérica variando o tipo e tamanho do elemento nos softwares Autoform Plus R3.1® [4]e Simufact.Forming V11® [26]. Assim, a simulação através do método de elementos finitos pode ser usada como ferramenta de apoio para o desenvolvimento de projetos para chapas grossas, possibilitando o desenvolvimento de ferramentas com qualidade, com custo reduzido e em menor tempo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/50a73b00-fc4c-410f-9cb4-e7079060937a | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Conformação de chapas | pt_BR |
dc.subject | Chapas grossas | pt_BR |
dc.subject | Processos de conformação | pt_BR |
dc.subject | Simulação de processos de conformação | pt_BR |
dc.subject | Força de calibração | pt_BR |
dc.subject | Retorno elástico | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia industrial | pt_BR |
dc.title | Estudo para determinação dos parametros ideais para simulação dos processos de conformação de chapas grossas | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Souza, João Henrique Correa de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - PosGraduacaoEngenhariaIndustrial - Ibson.pdf
- Tamanho:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: