Aspectos da matriz energética brasileira após a descoberta do pré-sal: mudanças e limites na estratégia competitiva nacional
dc.contributor.author | Silveira, Daniel Claudy da | |
dc.date.accessioned | 2012-05-07T12:12:47Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-05-07T12:12:47Z | |
dc.date.issued | 2012-05-07 | |
dc.description | 58f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A produção mundial de biocombustíveis é crescente, somando, em 2008, cerca de 80 bilhões de litros, dos quais 67 bilhões de etanol. Trata-se de um mercado cujos produtores mais importantes são os Estados Unidos (34 bilhões de litros em 2008) e o Brasil (27 bilhões), o que representa em conjunto, cerca de 80% da produção mundial. Diante disso, foi tratado o tema sobre a matriz energética brasileira e as estratégias no âmbito governamental que delimitaram a situação atual do país, de modo a estabelecer os rumos que a mesma vem tomando e as problemáticas/potencialidades que tais estratégias representam, e que deverão influir no desenvolvimento do país, que está inserido dentro de uma conjuntura econômica mundial extremamente complexa. Neste sentido, trata-se de entender este processo, a partir da realidade em questão, de modo a evidenciar quais foram às variáveis determinantes da mesma, na medida em que assume um cunho diferente em nível nacional e também mundial, visto que é recente a política de biocombustíveis, de modo que a partir da descoberta de novas reservas petrolíferas no país, se tem uma oportunidade ímpar de que o Brasil possa atingir a liderança energética mundial, através de exportações tanto de biocombustíveis quanto de petróleo e seus derivados, assumindo assim um papel protagonista no seu desenvolvimento econômico e no âmbito mundial. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/57f7b46f-f7b4-4461-9c79-b14b68f13e9d | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Matriz energética brasileira | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject | Petróleo | pt_BR |
dc.subject | Conjuntura econômica mundial. | pt_BR |
dc.subject | Estratégias | pt_BR |
dc.title | Aspectos da matriz energética brasileira após a descoberta do pré-sal: mudanças e limites na estratégia competitiva nacional | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Brum, Argemiro Luís |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ASPECTOS DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA APÓS A DESCOBERTA DO PRÉ-SAL MUDANÇAS E LIMITES NA ESTRATÉGIA COMPETITIVA NACIONAL - Daniel Claudy da Silveira.pdf
- Tamanho:
- 485.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: