Proposta de uma estrutura de controladoria para uma rede de supermercados e sua efetividade na gestão
dc.contributor.author | Rigon, Bruna Leindecker Steiernagel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T12:50:53Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2016-11-14T12:50:53Z | |
dc.date.issued | 2016-11-14 | |
dc.description | 38 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | acontecem de forma cada vez mais rápida e contínua. Diante disso, compreender a empresa como um sistema que pretende ser eficiente e eficaz é fundamental, pois é nesse âmbito que se dá a atuação da área de controladoria (OLIVEIRA, 2009). Esse artigo busca contribuir com a proposição da estrutura de uma controladoria em uma rede de Supermercados que atua com quatorze filiais e um centro de distribuição de mercadorias, bem como avaliar a sua efetividade no processo de gestão. Quanto à sua finalidade, a pesquisa é aplicada e descritiva, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e estudo de caso, de abordagem qualitativa. Levandose em consideração os modelos de controladoria propostos por Padoveze (2004), Oliveira, Perez Jr., Silva (2005), Oliveira (2009), Nascimento, Reginato (2010) e Catteli (2001) e outros estudos, constituiu-se uma proposta de um modelo de controladoria que suporta a gestão dos supermercados, com indicadores de qualidade total, no processo decisório. Constatou-se que para o bom andamento deste setor, é fundamental a definição da missão, modelo de gestão, autoridade, responsabilidades, as atividades a serem desenvolvidas e os recursos a serem utilizados. A eficiência na implantação da controladoria enfrenta um desafio da atualidade nas organizações, que se refere a falta de mão-de-obra qualificada e comprometida com os objetivos da empresa. Assim, para garantir um melhor andamento, é imprescindível ter os processos claros, definidos, escritos e comunicados para todos os níveis de execução, além do sistema de informação integrado, com informações rápidas, precisas e confiáveis. Essa estrutura de recursos humanos e tecnológicos são essenciais, em função do ambiente dinâmico, competitivo, com mudanças cada vez mais rápidas e constantes, não havendo espaço para incertezas e morosidade, exigindo que as empresas acompanhem esse avanço na velocidade certa, onde a controladoria vem de encontro a essa proposta. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/5bdb1897-acfa-475c-923e-4cdecd50abc0 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Gestão empresarial | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Resultados | pt_BR |
dc.subject | Informação | pt_BR |
dc.title | Proposta de uma estrutura de controladoria para uma rede de supermercados e sua efetividade na gestão | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Vieira, Eusélia Paveglio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna Leindecker Steiernagel Rigon.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: