Algoritmo genético para determinação indireta de parâmetros físicos para o método dos elementos discretos
dc.contributor.author | Dessuy, Maurício dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T13:18:30Z | |
dc.date.available | 2019 | |
dc.date.available | 2020-05-07T13:18:30Z | |
dc.date.issued | 2020-05-07 | |
dc.description | 49 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Visto que atualmente o escoamento de grãos de soja possui uma natureza discreta a probabilidade de ocorrência de incêndios em secadores é bastante alta, o que acarreta em inúmeras perdas, tanto materiais como humanas, para que este problema possa ser resolvido é necessário que seja experimentado e estudado este fluxo de escoamento dos grãos. Ao adentrar no ramo de experimentação com os grãos de soja é possível notar que o alto custo e a necessidade de equipamento de alta qualidade é um empecilho para a boa pesquisa envolvendo os grãos, por conta disto é possível desenvolver simulações computacionais para replicar os problemas reais em um ambiente digital. Porém, em muitos casos não é possível obter parâmetros concisos por meio da literatura, o que acarreta em disparidades entre as simulações computacionais e os experimentos físicos. Então é possível aplicar heurísticas para encontrar os parâmetros que resultam em uma solução adequada. Então a presente pesquisa visa obter alguns destes parâmetros por meio da aplicação de algoritmos genéticos, que são técnicas que simulam o processo evolutivo das espécies, onde é gerado uma população de indivíduos que se reproduzem e se modificam a fim de obter uma solução adequada. Por meio do uso do algoritmo genético foi possível de encontrar os valores de 0, 13840438404384 para o coeficiente de poison e 0, 247649476494764 para o coeficiente de dispersão de forças. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/5c5735d4-f87f-41af-b646-e4cadc11b58d | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.subject | escoamento de grãos | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Incidentes | pt_BR |
dc.title | Algoritmo genético para determinação indireta de parâmetros físicos para o método dos elementos discretos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Binelo, Manuel Osório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maurício dos Santos Dessuy.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: