Mercado imobiliário como opção de investimento microeconômico no município de Ijuí-RS
dc.contributor.author | Peralta, Elisângela Docelina | |
dc.date.accessioned | 2012-04-02T18:42:25Z | |
dc.date.available | 2010 | |
dc.date.available | 2012-04-02T18:42:25Z | |
dc.date.issued | 2012-04-02 | |
dc.description | 62 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho preocupa-se em fazer a análise do comportamento do mercado imobiliário do município de Ijuí/RS, comparando-o com outros indicadores no período de 01/01/1995 à 31/12/2009, fazendo uma analise em três recortes temporais; os primeiros dez anos, os próximos cinco e por fim, os quinze anos como um todo. Tal análise se dá sob a ótica da microeconomia, na qual a aplicação financeira é tida na lógica da obtenção de rendimento sobre o capital aplicado. Assim, o objetivo central deste trabalho é mostrar se nos três períodos os imóveis foram atrativos, como opção de investimento, comparando-os com outros tipos de aplicações financeiras, tais como: CDBs, poupança, ouro, dólar, títulos, Ibovespa, produtos agrícolas, etc. Além dessas opções, também se trabalhou com alguns indicadores de inflação, tais como: o IPC/FIPE, IGP-M, INPC, IPCA, Cesta Básica Regional, CUB-RS, Salário Mínimo Nacional e a TR. Como método se buscou a obtenção dos resultados, atualizando valores de dezoito imóveis urbanos no município de Ijuí/RS, coletados por PICCININI(2005) nos classificados do Jornal da Manhã do mês de janeiro de 1995 e atualizadas em 31 de dezembro de 2004 (PICCININI) e em 31 de dezembro de 2009, com profissionais da área. As variações das cotações imobiliárias foram comparadas com as variações dos demais indicadores de preços e investimento, a fim de verificar se foi vantajosa a opção de investir no mercado imobiliário de Ijuí no período. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/65198434-190c-4e0a-9704-615c3b95a71f | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
dc.subject | Ijuí | pt_BR |
dc.subject | Investimento microeconômico | pt_BR |
dc.title | Mercado imobiliário como opção de investimento microeconômico no município de Ijuí-RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Kohler, Romualdo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_02-07 pdf.pdf
- Tamanho:
- 652.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: