O Perfil do Consumidor de Pescado na Cidade de Santa Rosa - RS
dc.contributor.author | Santos, Gelson dos | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T23:48:17Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-08-28T23:48:17Z | |
dc.date.issued | 2017-08-28 | |
dc.description | 24 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo foi elaborado buscando explicitar o perfil do consumidor de pescado na cidade de Santa Rosa, com o intuito de perceber quais fatores influenciam a escolha do pescado, quais locais o consumidor procura no momento da compra e quais atributos conhece ou busca encontrar nos produtos que adquire. O mercado de peixes e frutos do mar tem crescido exponencialmente e as demandas em busca destes produtos aumentam a cada dia. O Brasil é um grande produtor de pescado, mas isso não é suficiente para que a população brasileira consuma o pescado no mesmo volume que produz. As variáveis que influenciam o processo de decisão para a aquisição do pescado são diversas, podendo citar a exigência dos consumidores, a dificuldade em encontrar locais especializados na venda destes produtos, a dificuldade no preparo, o gosto pessoal, entre outros. Todavia, um dos fatores que mais condiciona a compra de peixes e frutos do mar é o custo. Consumir peixes diariamente ou mesmo algumas vezes durante a semana torna-se inviável para algumas famílias, pois alguns cortes de peixe chegam a custar de quatro a cinco vezes mais caro por quilo do que a carne bovina, suína ou de frango. Mas custos a parte, sabe-se que outros tipos de carne não oferecem os mesmos benefícios a saúde daqueles que a consomem como o peixe e esse é um fator preponderante. Para atingir os objetivos deste artigo foi realizada uma pesquisa de cunho exploratório e de caráter quantitativo, visando evidenciar o perfil do consumidor em questão. Com base nela, pode-se concluir que há um grande mercado a ser explorado e as demandas somente tendem a aumentar, e tanto o fornecedor quanto o varejista do remo de pescado, se investirem em marketing e divulgação de seus produtos, bem como dos atributos inerentes ao mesmo, somente têm a ganhar. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/68c83534-3ee0-4850-b5f1-64497089c332 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Pescado | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Demandas | pt_BR |
dc.title | O Perfil do Consumidor de Pescado na Cidade de Santa Rosa - RS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Zamberlan, Luciano |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gelson dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Gelson dos Santos.pdf
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: