Macroinvertebrados como bioindicadores de qualidade ambiental de um banhado urbano, Ijuí/RS
dc.contributor.author | Jesus, Douglas de | |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T17:43:38Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-09-04T17:43:38Z | |
dc.date.issued | 2019-09-04 | |
dc.description | 27 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Banhados, ou como são chamados em outras regiões, pântanos, brejos, charcos são áreas que apresentam como característica solos permanente ou temporariamente saturados por água durante a maior parte do ano. O município de Ijuí, RS, se localiza na região noroeste do Estado e em uma de suas áreas de preservação ambiental (APP), situada no perímetro urbano, há ocorrência de um banhado, no bairro Morada do Sol, região oeste da cidade. Os objetivos do presente trabalho foram o inventariamento e utilização da comunidade de macroinvertebrados aquáticos como biondicadores sobre a qualidade ambiental de um banhado urbano e aplicação de um protocolo de avaliação rápida de qualidade ambiental para avaliar o grau de preservação desse ambiente. Para a realização do estudo, a área do banhado foi dividida em quatro subáreas, denominadas de quadrantes (Q1, Q2, Q3 e Q4). A comunidade macrobentônica foi coletada usando-se substratos artificiais que após 21 dias foram coletados semanalmente ao longo de 69 dias. O protocolo de avaliação ambiental rápido foi aplicado em trechos dos quadrantes em corpos de água corrente formados pelas nascentes do banhado. Foram coletados 1694 indivíduos, pertencentes a seis filos, distribuídos em 10 classes, 24 famílias identificadas. As famílias mais representativas da comunidade bentônica amostrada pertenceram aos filos Arthropoda, Annelida e Mollusca. O somatório dos valores relativos aos parâmetros analisados através da aplicação dos protocolos de avaliação ambiental em cada quadrante, indicam que todos os ambientes se apresentam ainda conservados ou podem ser classificados como trechos naturais. São necessários mais estudos no banhado do bairro Morada do Sol e nessa área de preservação como um todo, pois o conjunto de ambientes ali existentes faz parte de um complexo maior de ambientes interligados, os quais também apresentam arroios, banhados e fragmentos de mata com flora e fauna ainda desconhecidos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/6f56510d-ae5e-4dab-9759-a93aad233a60 | |
dc.identifier.uri | http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/6165 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências da saúde. | pt_BR |
dc.subject | Biologia. | pt_BR |
dc.subject | Banhado. | pt_BR |
dc.subject | Macroinvertebrados. | pt_BR |
dc.subject | Protocolo de avaliação rápida. | pt_BR |
dc.subject | Corpos d’água. | pt_BR |
dc.title | Macroinvertebrados como bioindicadores de qualidade ambiental de um banhado urbano, Ijuí/RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Ferreira, Francesca Werner |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Douglas de Jesus.pdf
- Tamanho:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: