Nível de atividade física regular da população do município de Redentora - RS
dc.contributor.author | Foguesato, Francine | |
dc.date.accessioned | 2013-02-07T17:09:09Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2013-02-07T17:09:09Z | |
dc.date.issued | 2013-02-07 | |
dc.description | 47 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo objetiva pesquisar o nível de atividade física regular dos município de Redentora-RS. Busca, sobretudo, investigar a população ativa e sedentária, em termos de gênero, idade, escolaridade, lugar onde reside, tentando compreender os motivos implicados na adesão ou não adesão às atividades físicas. A amostra contou com 240 habitantes, sendo em área rural 80, área urbana 80 e área indígena 80. A coleta dos dados foi através de questionário, ministrado pelo entrevistador e outros auto- administrados. A sistematização e organização dos dados foi realizada através de programas como Microsoft office Word e Microsoft office Excel. Após essa etapa os dados foram transformados em gráficos que foram analisados e comparados com informações de outras pesquisas já realizadas na área de epidemiologia da atividade física. Os dados coletados mostram que 51% da população é sedentária, e que somente 4% é muito ativa em relação à prática de atividade física regular. Com relação ao gênero os resultados mostraram que o gênero feminino é mais sedentário comparando ao gênero masculino, porém o gênero feminino ganha do masculino quando diz respeito a ser muito ativo, que pratica atividade física cinco dias na semana com intensidade maior a 2,5% enquanto o masculino apenas 1,6%. Em relação a ser pouco ativo, que prática alguma atividade física uma vez por semana e moderadamente ativo, que pratica atividade física 3 vezes na semana com intensidade maior os resultados mostram que o gênero masculino é mais ativos que o gênero feminino. Os moradores da área rural são mais ativos quando comparados aos da área urbana e indígena, e os mais sedentários são os residentes na área indígena. Observa-se, neste sentido, que faltam políticas públicas no município no que se diz respeito à promoção, prevenção e manutenção da saúde. Portanto, compreende-se que são necessários programas de incentivo à prática de atividade física e ou exercício físico regular. Torna-se fundamental a adoção de políticas públicas embasadas nos princípios constitucionais da universalidade e eqüidade do acesso ao SUS, visando uma concreta incorporação da atenção integral a programas de promoção da saúde, que proporcione aos cidadãos uma melhoria na qualidade de vida. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/73f9abd1-decd-429f-afee-541265a16a12 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | População | pt_BR |
dc.subject | Educação física | pt_BR |
dc.subject | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | Nível de atividade física regular da população do município de Redentora - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Silva, Sidinei Pithan da |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FRANCINETCC.pdf
- Tamanho:
- 555.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: