Área foliar da soja em relação ao uso de bioestimulantes
dc.contributor.author | Copetti, Matheus Quatrin | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T16:53:29Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2014-10-17T16:53:29Z | |
dc.date.issued | 2014-10-17 | |
dc.description | 37 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de técnicas agronômicas que proporcionem incremento no rendimento da cultura da soja são de fundamental importância para potencializar o processo produtivo para o agricultor. Uma destas práticas está relacionada ao uso de biestimulantes. No entanto, a resposta da espécie a variações em alguns parâmetros de crescimento ainda não estão bem claras. Desta forma, o objetivo do trabalho foi verificar a produtividade da cultura da soja bem como a variação da área foliar, promovidas pelo uso dos bioestimulantes Kip Soja ,Phósman New e GlutaminExtra. O experimento foi instalado no IRDeR, pertencente ao DEAg/UNIJUÍ em Augusto Pestana, RS, com delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições em esquema fatorial, envolvendo bioestimulantes e estádios de aplicação. A cultivar de soja brasmax Tornado RR, foi semeada em meados de novembro com tratamentos constituídos da aplicação dos adubos foliares nos estádios fenológicos de V4, R1 e R5, além da testemunha. Foi avaliado o índice de área foliar e a produtividade da cultura. Há relação entre época de aplicação e o bioestimulante para a área foliar. Maior área foliar, considerando o estádio de aplicação V4 é observada com o emprego do Phósman New, para os demais estádios não há diferença significativas entre os bioestimulantes. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/768c8605-8556-4a04-9b02-b45243db8fdf | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Bioestimulantes | pt_BR |
dc.subject | Área foliar | pt_BR |
dc.subject | Estádios fenológicos | pt_BR |
dc.title | Área foliar da soja em relação ao uso de bioestimulantes | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Krüger, Cleusa Adriane Menegassi Bianchi |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCII_MATHEUS COPETTI.CAPA DURA.pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: