Motivação do jovens para participar de forma mais ativa nas cooperativas: um estudo na cooperativa Sicredi União RS, agência de Porto Lucena com jovens do segmento Touch
dc.contributor.author | Dillmann, Daniele Taís | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T21:15:29Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2018-07-13T21:15:29Z | |
dc.date.issued | 2018-07-13 | |
dc.description | 18 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Tomando por referências as mudanças na sociedade e constante adaptação necessária por todas as instituições, as cooperativas perceberam a necessidade de implementar uma renovação da cultura cooperativista. A cooperativa Sicredi União RS, instituição analisada neste estudo de caso por exemplo, investiu recursos e esforços para criar produtos específicos para o público jovem, caracterizada como segmento touch. O público alvo da pesquisa, denominado segmento touch, que são jovens entre 18 e 25 anos, que estão no início de sua vida financeira e de trabalho, possui a oportunidade de adentrar ao mercado financeiro com soluções diferenciadas e adaptadas as necessidades deste público. O segmento touch, possui este nome,pois o Sicredi fez pesquisas de mercado e verificou que este público está conectada à internet constantemente e identificam-se com a proposta do coletivo, e através desse conhecimento, criaram um segmento de mercado que atebdan essas necessidades dos jovens, com soluções diferenciadas. Porém, a cooperativa percebe que este público está com baixa adesão e participação nos eventos e deliberações da cooperativa. Desta forma, o objetivo desta pesquisa passou a ser identificar os motivos por esta baixa participação e buscar identificar o que esse público busca e espera da cooperativa Sicredi União RS e o que os faria participar de forma mais ativa. A pesquisa em questão, buscou através de uma entrevista de perguntas abertas e fechadas com o segmento touch, analisar estas respostas com o objetivo de auxiliar a cooperativa a tomar iniciativas corretas e e eficientes para corrigir o problema encontrado. Os resultados obtidos são bastante satisfatórios e importantes, pois trouxeram à tona o real sentimento desses jovens a respeito da cooperativa, assim como, analisar as expectativas que estes possuem. Assim sendo, a cooperativa possui subsídios para trabalhar e alavancar a participação destes jovens no cotidiano e ao mesmo tempo, garantir que este público esteja participando das deliberações de forma mais engajada e consciente, sabendo que a sua opinião é muito importante para a cooperativa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/7b300730-16aa-49af-9e61-ed5a6c0ab255 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Cooperativas | pt_BR |
dc.subject | Cooperativismo | pt_BR |
dc.subject | Renovação de cultura | pt_BR |
dc.subject | Comprometimento | pt_BR |
dc.subject | Jovens | pt_BR |
dc.subject | Participação | pt_BR |
dc.title | Motivação do jovens para participar de forma mais ativa nas cooperativas: um estudo na cooperativa Sicredi União RS, agência de Porto Lucena com jovens do segmento Touch | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Zamberlan, Luciano |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniele Taís Dillmann.pdf
- Tamanho:
- 363.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: