Atributos determinantes na escolha de uma empresa para entrega da produção agrícola
dc.contributor.author | Mensch, Bianca Casarotto | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T16:55:10Z | |
dc.date.available | 2019 | |
dc.date.available | 2020-03-13T16:55:10Z | |
dc.date.issued | 2020-03-13 | |
dc.description | 25 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O artigo tem como principal foco o entendimento dos P´s do marketing que são determinantes na escolha de uma empresa, sendo a satisfação do cliente uma ferramenta importante e indispensável para o sucesso dos negócios e o bom relacionamento entre empresa e clientes. Diante disso, o objetivo do estudo consiste em analisar os atributos determinantes pelo produtor rural na escolha da empresa para a entrega da produção agrícola a partir dos quatro P’s do marketing enfatizando sua aplicabilidade e contribuição de modo a alcançar novos parceiros e fidealizá-los. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Sendo assim, utilizou-se de técnica de coleta de dados por meio de questionário aplicados a 95 clientes, a fim de obter informações que auxiliassem na resposta do objetivo proposto, sendo coletados por meio do uso da técnica da escala do tipo Likert, posteriormente tabulados em planilhas excel, obtida automaticamente pelo monkey, que possibilitou a sua análise e interpretação. Os resultados apontaram que a empresa possui um conceito de satisfação excelente em quase todos os P´s do composto de marketing propostos, devendo apenas reavaliar algumas questões. Conclui-se que a satisfação do cliente está relacionada com a confiança depositada na empresa em razão da garantia e qualidade dos serviços oferecidos, suporte na armazenagem, preços competitivos com o mercado, fidelizando os clientes com credibilidade e a confiança na empresa, mantendo solidez no mercado e a confiabilidade no mercado de grãos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/8a9f734c-7ec2-42fd-a1dd-5df975c92b57 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.subject | Atributos | pt_BR |
dc.subject | Relacionamento | pt_BR |
dc.title | Atributos determinantes na escolha de uma empresa para entrega da produção agrícola | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Vieira, Euselia Paveglio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bianca Casarotto Mensh.pdf
- Tamanho:
- 700.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: