Composição corporal e aptidão física de idosos praticantes de musculação
dc.contributor.author | Sacon, Alana Bortolan | |
dc.date.accessioned | 2012-01-17T12:42:11Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2012-01-17T12:42:11Z | |
dc.date.issued | 2012-01-17 | |
dc.description | 22 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A população brasileira está se transformando, as pessoas estão vivendo mais, com isso há uma camada cada vez maior de idosos e o exercício físico tem muito a contribuir nessa transformação, mantendo o organismo saudável e reduzindo os efeitos deletérios do envelhecimento. O objetivo do estudo foi verificar a antropometria com a aptidão física em idosos praticantes de musculação. Foram avaliados 43 idosos quanto à composição corporal, flexibilidade e força de membros superiores e inferiores. O tempo médio de academia foi de 70,67±100,98 meses, uma frequência semanal de 3,04±1,02 vezes. O sobrepeso foi o mais encontrado, em 46,51% dos idosos, sendo mais frequente nos homens. As mulheres apresentam melhores resultados na flexibilidade, enquanto que os homens apresentam melhores resultados para os testes de força. De forma geral, o tempo de academia não interfere na composição corporal, porém os homens com sobrepeso tem menor tempo de academia, enquanto as mulheres com sobrepeso tem maior tempo de academia. Conclui-se que no grupo avaliado a musculação não está proporcionando grandes alterações na aptidão física e na antropometria. Salienta-se que essa modalidade está sendo cada vez mais difundida por essa população, mostrando a necessidade de mais estudos na área, para a percepção dos reais efeitos desse treino no processo de envelhecimento. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/906443b0-2e95-4010-b842-db16216a9ba0 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Exercício | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.title | Composição corporal e aptidão física de idosos praticantes de musculação | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Strassburger, Márcio Júnior |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Composição Corporal e Aptidão Física de Idosos praticantes de musculação.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: