Modelagem matemática da dinâmica linear de MEMS baseados em deformação elástica e ação eletrostática
dc.contributor.author | Bedendo, Andre Luiz | |
dc.date.accessioned | 2012-07-24T12:07:08Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-07-24T12:07:08Z | |
dc.date.issued | 2012-07-24 | |
dc.description | 149 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) é uma tecnologia emergente, desafiadora por sua multidisciplinaridade e promissora para atender às necessidades da sociedade moderna. Seu desempenho, confiabilidade, invisibilidade e economia de energia são suas principais virtudes. MEMS desperta elevado interesse industrial e agrega investimentos significativos. A caracterização precoce destes, assegurando sua qualidade por intermédio de testes, diminuição do tempo e custos da produção são as exigências principais da indústria. Consequentemente, este trabalho propõe obter modelos matemáticos que descrevam o desempenho comportamental de microtransdutores MEMS, baseados em deformação elástica e ação eletrostática. Para isso utilizou-se a modelagem matemática e técnicas de Identificação de Sistemas, especificamente a modelagem “caixa-cinza”. Esta metodologia consiste na seleção da forma do modelo, o qual deve estar adaptado ás representações de dados comportamentais de entrada e saída e respectivamente, obtidos a partir de simulações desenvolvidas no software ANSYS. Aliado a isso, utiliza-se o conhecimento a priori das microestruturas. O sinal teste utilizado para excitar o sistema e gerar o conjunto de dados, consiste em um degrau de força. Quando contaminado com ruído, os dados experimentais permitem obter o modelo comportamental estocástico. Caso contrário o modelo é determinístico. São utilizados modelos matemáticos autoregressivos, com entradas exógenas e entradas exógenas com média móvel. Seus parâmetros são estimados usando o método de mínimos quadrados clássico e estendidos. Concomitantemente são investigados e avaliados métodos de discretização de forma que a transformação do modelo analógico em discreto seja exata. Os resultados obtidos demonstram a necessidade da combinação de elementos da modelagem para que os modelos estimados apresentem uma dinâmica compatível com a dinâmica real. O processo de discretização é um fator preponderante na forma em que os dados são aproximados durante a transformação analógico/digital. A precisão alcançada nos resultados é satisfatória. Os modelos determinísticos e estocásticos identificados apresentaram desempenho eficiente, especialmente quando discretizados por intermédio do método de Tustin. Estes resultados são validados pelo desempenho comportamental compatível, erro mínimo de resposta, validação cruzada e critérios estatísticos. Logo, as técnicas utilizadas se mostram práticas eficientes, não invasivas e válidas na identificação do modelo de dispositivos microscópicos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/956f952d-feb4-4376-be1d-4a86d1b1b189 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Identificação de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Caixa-cinza | pt_BR |
dc.subject | Elastomassas | pt_BR |
dc.subject | Comb-drive | pt_BR |
dc.subject | Discreto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática da dinâmica linear de MEMS baseados em deformação elástica e ação eletrostática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Reimbold, Manuel Martín Pérez |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ANDRE_OK.pdf
- Tamanho:
- 6.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: