A percepção dos colaboradores de uma empresa agroindustrial com relação ao composto de endomarketing: um estudo exploratório
dc.contributor.author | Iske, Angelica | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T23:10:48Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2018-12-05T23:10:48Z | |
dc.date.issued | 2018-12-05 | |
dc.description | 36 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho é um estudo exploratório sobre a percepção dos colaboradores de uma empresa agroindustrial com relação ao composto de endomarketing. A pesquisa objetiva compreender a percepção do publico interno sobre o composto de endomarketing: Companhia, Custo, Coordenação e Comunicação, a fim de utilizar dessas ferramentas como forma de auxiliar em uma gestão mais estruturada e eficiente, visando atender a expectativas do cliente interno bem como os objetivos da empresa. Para a obtenção dos dados a abordagem foi qualitativa e um estudo exploratório, em uma empresa agroindustrial, envolvendo gerentes e colaboradores. Utilizaram-se as técnicas de entrevistas em profundidade e em grupos de foco. Das variáveis exploradas evidenciou-se uma boa imagem da empresa de acordo com os entrevistados da variável companhia, visão positiva em relação à qualificação oferecida pela empresa que contempla a variável custo, uma segregação dos setores da variável coordenação, e a percepção de boa comunicação entre as equipes, mas falha entre os demais setores, da variável comunicação. As entrevistas permitiram identificar ferramentas de endomarketing utilizadas pela empresa, destaca-se o departamento de gestão de pessoas, informativo GP (gestão de pessoas), convenção de lideranças, cursos e treinamentos, confraternizações, counting para os gestores e eventos internos. Diante da percepção dos colaboradores sobre os aspectos citados de endomarketing, se evidenciou fatores positivos em sua maioria e relevantes para a gestão que revela a boa imagem, a solidez financeira e a segurança que a empresa passa a seus colaboradores, e alguns aspectos a serem avaliados que, foram citados pelos entrevistados, que podem vir a auxiliar na gestão de pessoas e melhorar ainda mais nas relações internas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/a4dde1cc-754c-40ed-bcb4-c7a0b17d8762 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Controladoria e gestão empresarial | pt_BR |
dc.subject | Endomarketing | pt_BR |
dc.subject | Companhia | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | Coordenação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | A percepção dos colaboradores de uma empresa agroindustrial com relação ao composto de endomarketing: um estudo exploratório | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Zamberlan, Luciano |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Angelica Iske.pdf
- Tamanho:
- 314.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: