Habitação de interesse social (HIS) na área urbana do município de Ijuí - RS: interlocuções dos programas habitacionais com o desenvolvimento local no período de 2009 a 2019
dc.contributor.author | Finkler, Mariane Cristina Camargo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T12:44:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-29 | |
dc.date.available | 2022-04-14T12:44:11Z | |
dc.date.issued | 2022-04-14 | |
dc.description | 93 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A habitação social e os benefícios que oferece para a sociedade e para o desenvolvimento do município de Ijuí – RS tem sido uma grande oportunidade para aqueles mais necessitados e a busca pelo direito à moradia digna são ações que remetem ao assistencialismo, tanto do governo quanto da comunidade. Este tema surgiu com o intuito de demonstrar a realidade das moradias e o quanto este fenômeno vem contribuindo para o crescimento regional dos municípios. A pesquisa é baseada no Objetivo 11 da Agenda 2030 (ONU, 2015), o qual trata-se de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, referindo-se às cidades e às comunidades sustentáveis, e ainda no conceito de desenvolvimento local e desenvolvimento como liberdade (SEN, 2002) e os programas de Habitação de Interesse Social (HIS). Entende-se que é a partir destas relações, estudando as contribuições dos programas habitacionais, que se pode ingressar na busca de soluções e informação para melhorar as condições humanas e territoriais das cidades. Neste sentido, o estudo tem como objetivo geral identificar os programas de HIS executados no período de 2009 a 2019 em Ijuí e analisar suas contribuições para o desenvolvimento socioeconômico do município. O presente estudo se classifica como uma pesquisa de campo, quantitativa, quanti-qualitativa, bibliográfica e documental. A população, objeto de estudo, foram as 1.300 famílias beneficiadas pelos programas habitacionais, sendo que a amostra foi constituída pelas 306 famílias de diferentes unidades habitacionais, onde obteve-se respostas de 66 famílias e 240 optaram por não responder, alegando impossibilidade por causa da pandemia da Covid-19. A coleta de dados foi realizada a partir de um questionário com 36 questões fechadas e uma questão aberta, a respeito das moradias e da satisfação quanto aos benefícios do programa habitacional, a correlação com a habitação social, utilizando-se da ferramenta Google Docs. O questionário foi aplicado no município de Ijuí. Para a análise de dados foi utilizada a estatística descritiva. Os resultados dão conta de que os programas habitacionais estão inseridos no município desde 2009 e atendem as famílias que estavam desamparadas até então, este atendimento vem mudando a vida de muitas famílias, tornando a qualidade de vida necessária para uma vida digna, os beneficiados são famílias de baixa renda, famílias que a partir dos programas habitacionais tiveram oportunidades de adquirir ou melhorar suas moradias. Nota-se que estes programas habitacionais tornam os assentamentos e as moradias em condições habitáveis, contribuindo para o desenvolvimento local do município. Para a sociedade se desenvolver a desigualdade social deve deixar de existir, contudo, propõe-se que as políticas públicas subsidiem condições e oportunidades para aumentar as capacidades daqueles menos favorecidos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/adec7192-09ba-48b3-bea1-2e124bc8d70b | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Dissertação; | |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Regional. | pt_BR |
dc.subject | Habitação social. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local. | pt_BR |
dc.subject | Agenda 2030. | pt_BR |
dc.title | Habitação de interesse social (HIS) na área urbana do município de Ijuí - RS: interlocuções dos programas habitacionais com o desenvolvimento local no período de 2009 a 2019 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Mueller, Airton Adelar | |
mtd2-br.co-advisor.name | Oliveira, Tarcísio Dorn de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mariane Cristina Camargo Finkler.pdf
- Tamanho:
- 3.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: