Comparação de desempenho de processadores ARM X i386
dc.contributor.author | Graef, Filipe Augusto | |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T17:40:30Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2020-05-18T17:40:30Z | |
dc.date.issued | 2020-05-18 | |
dc.description | 57 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente o grande consumo de energia dos processadores de computadores vem se tornando um assunto muito comentado mundialmente, quase não havendo alternativas de processadores econômicos e de bom desempenho. Os processadores da arquitetura ARM aparecem com novas tecnologias que prometem melhorar a eficiência de consumo, como vem fazendo em dispositivos móveis, mas fica a dúvida se seria capaz de atender o desempenho exigido em equipamentos maiores. Por tanto este trabalho tem o objetivo de analisar a performance e consumo energético dos processadores da arquitetura ARM e i386, e através dos resultados obtidos, comparar a performance e o consumo de energia das arquiteturas, analisando a eficiência de ambos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/bc0f6ecd-9524-4c5e-9d70-fba9d788b43a | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | arquitetura ARM | pt_BR |
dc.title | Comparação de desempenho de processadores ARM X i386 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Padoin, Edson Luiz |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Filipe Augusto Graeff.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: