Análise comparativa do levantamento de quantitativos de serviços entre o método tradicional e a tecnologia BIM
| dc.contributor.author | Wisneski, Catia Pes | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T18:15:56Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2019-12-16T18:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-16 | |
| dc.description | 64 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O levantamento quantitativo de serviço é um processo importante para a área da construção civil, permitindo realizar uma listagem de itens que compõem um empreendimento. Desta forma, é de extrema importância para a viabilidade do empreendimento. Atualmente, este levantamento é realizado por método manual com o auxílio dos softwares AutoCAD e Excel. A tecnologia BIM (Building Information Modeling), vem para melhorar o processo construtivo, sendo que com a modelagem 3D possibilita as atualizações dos projetos, buscando as interferências e erros construtivos. Neste trabalho tem-se como objetivo realizar a análise comparativa das duas metodologias (CAD versus BIM), e, para isto, foi selecionado um projeto de um prédio residencial e comercial. O método manual teve o auxílio da ferramenta CAD e a plataforma BIM com a ajuda do Revit. Para as etapas de estrutura, alvenaria e acabamentos, na comparação geral de custo teve uma redução de 3,36% em relação ao método BIM. Além disso, buscou-se identificar e quantificar os motivos que impactaram entre os dois métodos, quais as etapas que tiveram redução ou aumento de quantidades, encontrando as variações percentuais entre os métodos. Sendo que o serviço com mais variação tanto na redução como no custo foi a alvenaria e posteriormente os itens de acabamento. Conclui-se que a metodologia BIM vem tomando espaço no mercado de trabalho na construção civil, buscando inovar e tornar o método mais confiável. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/ccafd960-2c2e-41d4-a300-d2959c76228f | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Levantamento quantitativo | pt_BR |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | CAD | pt_BR |
| dc.subject | Comparativo orçamentário | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa do levantamento de quantitativos de serviços entre o método tradicional e a tecnologia BIM | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.name | Herrmann, Thiana Dias |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Catia Pes Wisneski.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: