A evolução do sistema produtivo agropecuário noroeste colonial gaúcho e suas implicações no desenvolvimento regional: 1970-2020
dc.contributor.author | Mello, Eliane Spacil de | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T19:20:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-21 | |
dc.date.available | 2022-02-28T19:20:41Z | |
dc.date.issued | 2022-02-28 | |
dc.description | 141 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente tese tem como objetivo analisar a Evolução do Sistema Produtivo Agropecuário da Região Noroeste Colonial do Rio Grande do Sul e suas implicações no desenvolvimento no período de 1970 a 2020. O problema abordado no presente estudo foi o de descobrir como se deu essa evolução nos últimos cinquenta anos e quais suas características e implicações no desenvolvimento regional. Para tanto, a metodologia utilizada teve uma abordagem qualitativa, filiada aos métodos histórico-dedutivo e fenomenológico, pelo levantamento bibliográfico e realização de entrevistas on-line com representantes do setor primário dos municípios integrantes da Região Noroeste Colonial. Ainda, foram realizadas coletas de dados secundários, com demonstração de quadros através dos seguintes indicadores socioeconômicos: renda per capita; valor adicionado bruto; índice de desenvolvimento humano municipal, valor bruto da produção agropecuária e produto interno bruto. O estudo foi realizado à luz das obras de Brum (1988), Brum (2002), Brum et al. (2008), Mantelli (2006), Trennepohl e Macagnan (2008) e Baccarin (2011), os quais fazem uma análise do desempenho do sistema, considerando que a modernização agropecuária, ocorrida no período dos últimos 50 anos, explica a grande contribuição do setor primário para o desenvolvimento econômico regional. Como principais resultados e discussões verificou-se que, no período considerado, a Região experimentou uma evolução de seu sistema de produção nos aspectos mecânico, por meio da melhoria das máquinas e equipamentos; biológico, com a melhoria genética das sementes e raças; e químico, a partir do uso de defensivos, fertilizantes e suplementos, fato que permitiu um aumento da produtividade do setor agropecuário regional, levando a uma maior geração de renda no setor primário, porém, não uma melhor distribuição da mesma, embora tenha havido incremento do produto interno bruto regional, com maior geração de emprego e renda. Apurou-se que essa evolução se deu especialmente pela alta produção de grãos, leite e carne, somada à modernização tecnológica do sistema produtivo, bem como pela exportação de commodities. Entretanto, também se constatou que a agricultura familiar foi fragilizada, devido ao alto custo de produção, principalmente na área da soja, trigo, leite e suínos, fazendo com que muitos agricultores saíssem da atividade leiteira e das suas pequenas propriedades, migrando para as cidades ou passando a prestar serviços para agricultores de maior porte. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/d9c57d54-5171-438d-8e43-7a666589c330 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Tese; | |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Regional. | pt_BR |
dc.subject | Sistema produtivo. | pt_BR |
dc.subject | Agropecuária. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.subject | Noroeste Colonial. | pt_BR |
dc.title | A evolução do sistema produtivo agropecuário noroeste colonial gaúcho e suas implicações no desenvolvimento regional: 1970-2020 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Brum, Argemiro Luís |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eliane Spacil de Mello.pdf
- Tamanho:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: