Aplicação de modelos matemáticos de crescimento de microestrutura ao estudo do crescimento de grãos em filmes de Al nanoestruturados
dc.contributor.author | Duarte, Patrik Tavares | |
dc.date.accessioned | 2011-11-08T16:53:43Z | |
dc.date.available | 2010 | |
dc.date.available | 2011-11-08T16:53:43Z | |
dc.date.issued | 2011-11-08 | |
dc.description | 51 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho é realizado um estudo sobre, à dinâmica do crescimento competitivo das partículas em processos controlados por difusão e reação em ligas metálicas binárias. Foi elaborado um modelo matemático capaz de descrever por suas soluções analíticas os vários mecanismos de crescimento de grãos já conhecidos e comprovados pela literatura. A partir dos resultados do modelo e da comparação com resultados experimentais (LUCE, 2008) foi possível determinar o mecanismo de crescimento em um caso específico. A determinação do mecanismo foi dada pela melhor aproximação entre as formas de distribuição em tamanho granular experimental (DTG) e a função distribuição em tamanho analítica (FDA). O tipo de mecanismo atuando no controle do crescimento pode ser determinado pela obtenção do expoente “n” do tempo na lei de crescimento. Apresentamos a Teoria LSW agora transformada em crescimento granular. Foi elaborado um modelo genérico e a sua função de distribuição analítica para vários mecanismos, indicado pelo parâmetro k. Assim, foi determinado o fator de crescimento k em função do mecanismo k, permitindo o ajuste entre as formas analíticas e as experimentais.. O modelo foi validado para a determinação do mecanismo de crescimento de grãos em filmes finos de Al, onde atuam dois mecanismos diferentes dependendo da temperatura do sistema. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/df1a3b07-018f-485b-8f5c-a680556ef8f8 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Modelo matemático | pt_BR |
dc.subject | Soluções analíticas | pt_BR |
dc.subject | Mecanismos de crescimento de grãos | pt_BR |
dc.subject | Reação e difusão | pt_BR |
dc.title | Aplicação de modelos matemáticos de crescimento de microestrutura ao estudo do crescimento de grãos em filmes de Al nanoestruturados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Feldmann, Gerson |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Patrik Tavares Duarte.pdf
- Tamanho:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: