Avaliação da aplicação de bacillus subtilis na cultura do trigo (triticum aestivum l.)
dc.contributor.author | Radons, Alécio Fernando Schulz | |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T22:49:51Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-06-22T22:49:51Z | |
dc.date.issued | 2017-06-22 | |
dc.description | 30 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo, com significativo peso na economia agrícola global. Historicamente a produção de trigo vem sendo afetada por doenças que limitam a sua produtividade. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de Bacillus subtilis no controle de doenças na cultura do trigo através da aplicação na forma de tratamento de sementes e aplicação aérea, avaliando a sua influência no rendimento de grãos. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, composto por sete tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram T1- Bacillus subtilis na semente; T2- Bacillus subtilis na semente + Bacillus subtilis na parte aérea; T3 - tratamento químico da semente; T4- tratamento químico da semente + químico na parte aérea; T5- tratamento químico da semente + Bacillus subtilis na parte aérea; T6- Bacillus subtilis na semente + químico na parte aérea; T7- testemunha. Foram realizadas quatro aplicações na parte aérea das plantas. O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2016 no interior do município de Augusto Pestana - RS. Os dados foram submetidos à análise de variância e aplicação do teste de Duncan a 5% de probabilidade para identificar diferenças entre médias de tratamentos. A aplicação de Bacillus subtilis no tratamento de sementes como na parte aérea proporcionou ganhos no rendimento de grãos, sem no entanto interferir no peso do hectolitro, massa de mil grãos e no número de grãos por espiga. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/e1a2a883-293b-4ffe-a797-3fa4ba5d7212 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Triticum aestivum L. | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Bacillus subtilis | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Componentes do rendimento de grãos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da aplicação de bacillus subtilis na cultura do trigo (triticum aestivum l.) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Viau, Luiz Volney Mattos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alécio Fernando Schulz Radons.pdf
- Tamanho:
- 852.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: