Análise de processos de gestão em uma cooperativa de crédito
dc.contributor.author | Hillebrand, Ricardo José | |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T12:10:38Z | |
dc.date.available | 2020-12-09 | |
dc.date.available | 2021-03-30T12:10:38Z | |
dc.date.issued | 2021-03-30 | |
dc.description | 19 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta um estudo acerca das práticas da governança corporativa dentro da cooperativa Sicredi União RS face às diretrizes estabelecidas pelo Banco Central e seus reflexos causados na Cooperativa e Agencias. Nessa perspectiva, a pergunta de pesquisa questiona como são as práticas de governança corporativa adotadas pela Sicredi União RS? e que impactos e mudanças as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central tiveram na Cooperativa e suas agencias? neste nosso caso específico na Agência de Porto Mauá/RS. Com efeito, objetiva-se estudar a governança corporativa, afim de compreender como se efetiva a questão investigação. Justifica-se a pesquisa, pois trata de um tema relevante à empresa, que precisa ter informações fidedignas no que tange aos procedimentos gerenciais, no intuito de analisar e estabelecer ações apropriadas à manutenção de métodos eficientes e ao aprimoramento técnico eficaz de pontos de melhoria, visando a qualificação da gestão, garantindo maior segurança, transparência e alcance dos objetivos da cooperativa. Trata-se de um pequeno estudo descritivo, que objetiva descrever algumas mudanças percebidas na Cooperativa do Sicredi União/RS e Agência de Porto Mauá, a metodologia caracteriza-se como teórico-empírica, com tratamento qualitativo das informações e fins explicativos. A geração de dados acontece por meio de documentação indireta, em fontes primárias e secundárias. A análise e a intepretação do estudo constroem-se pelo método principal hipotético-dedutivo, além de procedimentos secundários histórico, comparativo e monográfico. Analisando os resultados, a cooperativa preenche grande parte das diretrizes para as boas práticas de governança propostas pela cartilha do BACEN, mostrando que há um equilíbrio entre os itens avaliados e elevado nível de atendimento às exigências. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/eb3c3d53-9fc6-47f6-8319-3d54318bca3c | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TCC; | |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Governança | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | BACEN | pt_BR |
dc.title | Análise de processos de gestão em uma cooperativa de crédito | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Büttenbender, Pedro Luís |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ricardo José Hillebrand.pdf
- Tamanho:
- 401.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: