Fatores de adesão e permanência em corridas de rua no município de Ijuí – RS
dc.contributor.author | Herther, André Clóvis | |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T17:58:20Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2016-11-09T17:58:20Z | |
dc.date.issued | 2016-11-09 | |
dc.description | 36 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A corrida de rua é uma atividade que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, tornando-se uma prática cada vez mais popular. Em Ijuí – RS, não é diferente, uma vez que o número de corredores aumentou na última década. Nesse sentido, o objetivo deste estudo consistiu em verificar os fatores de adesão e permanência de corredores em provas de corrida de rua na cidade de Ijuí. Os sujeitos participantes do estudo foram 15 corredores de rua com diferentes tempos de prática, de ambos os sexos, na faixa etária de 15 a 80 anos de idade. O levantamento das informações ocorreu através de um questionário, contendo questões abertas e fechadas relacionadas à prática da corrida de rua. Metodologicamente, o presente estudo é uma pesquisa descritiva com foco no levantamento de dados. Os resultados apontam que não há um único fator de adesão e permanência na prática da corrida de rua, no grupo investigado. Pelo contrário, os motivos da participação nas corridas são múltiplos e se alteram dependendo da idade, do gênero e do tempo de prática. Nessa linha, a competitividade é o principal fator apontado pela maioria dos corredores, tendo maior prevalência no grupo mais jovem, com idade entre 15 e 30 anos. Para o grupo de corredores com idade a partir de 60 anos, o principal fator de adesão e permanência na prática da corrida de rua é a saúde, diferentemente das mulheres que apontaram a estética como aspecto importante. Essa categoria aparece como um valor de extrema importância para o público feminino, não sendo apresentada como motivo/preocupação por parte dos corredores do gênero masculino. Especificamente sobre o fator de adesão à prática de corrida a sociabilidade ganha destaque, uma vez que foi um aspecto que influenciou a maioria dos corredores do grupo investigado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/f0a73e3d-70cf-4f4e-98a1-0c360b9405b2 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Educação Física | pt_BR |
dc.subject | Corrida de rua | pt_BR |
dc.subject | Fatores | pt_BR |
dc.subject | Adesão | pt_BR |
dc.subject | Permanência | pt_BR |
dc.title | Fatores de adesão e permanência em corridas de rua no município de Ijuí – RS | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Borges, Robson Machado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- André Clóvis Herther.pdf
- Tamanho:
- 349.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: