Auditoria operacional na definição das taxas de operações de crédito
dc.contributor.author | Silva, Alencar Kowalski da | |
dc.date.accessioned | 2013-03-26T12:33:05Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2013-03-26T12:33:05Z | |
dc.date.issued | 2013-03-26 | |
dc.description | 30 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | As instituições financeiras buscam expandir cada vez mais seus resultados econômicos e não poderia ser diferente, porém paralelo a isso surgem as questões envolvendo os controles internos que auxiliam a prosperar com o desenvolvimento econômico, ligada a todo esse contexto temos a auditoria objeto central desse estudo. O presente trabalho de auditoria foi aplicado nas operações de crédito de uma instituição financeira onde se buscou verificar de que modo vem ocorrendo a definição das taxas e se esse modelo esta de acordo com os normativos da instituição. O estudo teve como foco a aplicação da auditoria bem como a busca de subsídios à gestão da organização. Teve evidenciado conceitos de auditoria a as ramificações que a circundam, bem como tópicos abrangendo a legislação e as normas atuais. Pela necessidade de se resolver um problema concreto, o estudo quanto à natureza se valeu de pesquisa aplicada. Ainda quanto à metodologia classifica-se o estudo como sendo uma pesquisa exploratória e descritiva, pois se buscou dados na organização a fim de se efetuar uma análise para a resolução da problemática em questão. A pesquisa caracteriza-se também como sendo um estudo de caso porque trabalha sobre um único objeto, no caso, a aplicação de uma auditoria operacional em uma instituição financeira. Pelo pressente estudo, observou-se oscilações entre os postos da instituição financeira auditada referente aos itens apontados em cada critério de definição de taxa. Pode-se ainda identificar elevados índices de irregularidades em alguns critérios de definição das taxas das operações de crédito. Dessa forma sugere-se a gestão da organização utilizar esse estudo como sendo uma ferramenta para subsidiar a tomada de decisão nesse aspecto, visto que ainda não houve nenhum outro estudo semelhante por se tratar de uma metodologia nova na definição de taxas das operações de crédito na instituição financeira. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/f2105dab-52c8-432a-9f98-0ab3d5ab0a49 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Auditoria | pt_BR |
dc.subject | Operações | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Gestão empresarial | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | Auditoria operacional na definição das taxas de operações de crédito | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Vieira, Eusélia Paveglio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo Final - Alencar Kowalski da Silva.pdf
- Tamanho:
- 320.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: