Um estudo sobre os canais de auto-atendimento na percepção de associados: um estudo de caso no Sicredi noroeste, agência de Crissiumal
dc.contributor.author | Lodi, Douglas Rodrigo Ruppenthal | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T18:52:36Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-06-18T18:52:36Z | |
dc.date.issued | 2019-06-18 | |
dc.description | 23 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em virtude das mudanças no mundo, as empresas necessitam procurar novas ideias e novas tecnologias, para que possam proporcionar um melhor atendimento aos seus clientes, sendo nas necessidades, ou nas exigências para buscar a satisfação e consequentemente manter-se forte no mercado. Este trabalho utilizou como método uma pesquisa quantitavia com 70 associados, onde foi aplicado um questionario no mês de março 2018, e buscou analisar a opinião dos associados quanto a utilização dos canais de auto-atendimento disponibilizados pelo Sicredi - Agência Urbana de Crissiumal-RS, visando aumentar a utilização por parte dos associados, que ainda percebe-se ser muito baixo, isso mostra que os mesmos mostram resistência em utilizar ou tem medo de utilizar e fazer algo errado.A agência de Crissiumal em estudo busca aumentar o uso dos canais, pois com maior utilização, menos será o movimento de pessoas dentro da agência, tendo os colaboradores mais tempo para se dedicarem exclusivamente em negócios, sem contar a satisfação do associado em poder resolver as suas coisas de forma ágil, prático e principalmente seguro. A pesquisa teve como objetivo descrever os canais de auto-atendimento do Sicredi, conhecer o perfil dos associados que utilizam estes canais, e também identificar nos associados que não utilizam os canais, quais os motivos que levam os mesmos a ter resistência em sua utilização, e ainda propor alternativas para maximizar o uso desses canais pelos associados. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/f611ddb5-243e-4fb1-92bb-51de40f1a781 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Gestão de cooperativas | pt_BR |
dc.subject | Auto-atendimento | pt_BR |
dc.subject | Gestão de cooperativas | pt_BR |
dc.subject | Associados | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre os canais de auto-atendimento na percepção de associados: um estudo de caso no Sicredi noroeste, agência de Crissiumal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Büttenbender, Pedro Luís |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Douglas Rodrigo Ruppenthal Lodi.pdf
- Tamanho:
- 433.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: