Contribuição do setor de confecções para o desenvolvimento econômico do município de Sarandi/RS
dc.contributor.author | Kischner, Patrícia | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T12:37:46Z | |
dc.date.available | 2020-03-05 | |
dc.date.available | 2020-08-21T12:37:46Z | |
dc.date.issued | 2020-08-21 | |
dc.description | 103 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A organização espacial produtiva é considerada elemento capaz de gerar economias externas que influenciam positivamente o desenvolvimento de distintas regiões, dentre as quais se destacam os aglomerados produtivos de pequenas e médias empresas. Em tais configurações, as relações estabelecidas entre os diferentes agentes tendem a resultar em interação e aprendizagem organizacional facilitando o acesso às novas tecnologias e processos de inovação. A partir deste enfoque, esta dissertação discute à dinâmica de industrialização do município de Sarandi/RS, enfatizando a contribuição do setor de confecções para o desenvolvimento econômico daquele local. O objetivo principal do estudo consiste em analisar a contribuição das empresas do aglomerado industrial de confecções no desenvolvimento econômico do município. A abordagem dos Distritos Industriais Marshallianos e a formação de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (SPILs) constituíram a base teórico-conceitual para a análise dos resultados. Trata-se de uma pesquisa explicativa, com abordagem qualitativa dos dados coletados através de entrevistas, documentos e revisão bibliográfica. Os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada no período de março a setembro de 2019, apontam que a indústria de confecções de Sarandi/RS desempenha importante função no processo de desenvolvimento econômico local, porém, mesmo tratando-se de uma atividade produtiva com certo grau de especialização, não se evidenciam relações de cooperação e de intercâmbio de informações entre os atores sociais. Dentre as conclusões do estudo, destaca-se que o conjunto de empresas em análise constitui-se apenas em uma aglomeração territorial em torno de uma atividade produtiva que não apresenta economias externas inerentes a atividade. Logo, o desafio é transformar este incipiente agrupamento territorial de firmas numa aglomeração produtiva com características de um SPILs. Assim, entende-se que as contribuições aqui apresentadas podem possibilitar avanços, estabelecer novas fronteiras e abrir novas possibilidades de pesquisas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/f73ab4e7-196c-4d9d-a5d1-d7cb34e13ab4 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Dissertação; | |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.subject | Aglomerados produtivos | pt_BR |
dc.subject | Setor de confecções | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.title | Contribuição do setor de confecções para o desenvolvimento econômico do município de Sarandi/RS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Basso, David |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PATRÍCIA KISCHNER.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: