Pre contest de uma atleta de fisiculturismo
dc.contributor.author | Zanini, Ângelo Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T18:17:34Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2016-11-09T18:17:34Z | |
dc.date.issued | 2016-11-09 | |
dc.description | 170 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Existem diferentes métodos e estratégias prescritos na fase de PreContest (pré-competição) de um atleta de fisiculturismo, dentre as estratégias mais utilizadas destacam-se o déficit calórico e a inclusão de trabalho aeróbico na rotina do atleta. Através deste estudo de caso, se analisou os métodos e estratégias prescritos na fase de PreContest, para uma atleta de fisiculturismo e se os mesmos foram eficazes para atingir seus objetivos no campeonato Arnold Classic Brasil 2016, que aconteceu em abril de 2016. No dia 20 de fevereiro de 2016, ocorreu a seletiva para o Arnold Classic Brasil. Para este evento foram preparados cinco atletas, onde três atletas ficaram entre os Top 3, um atleta ficou entre os Top 2 e uma atleta ficou em primeiro lugar, classificando-se para o Arnold Classic Brasil no Rio de Janeiro. A atleta de fisiculturismo classificada foi KarynSantis, com 24 anos de idade. Sendo que a atleta teve uma semana de descanso e após isto foi iniciado a sua preparação para o Arnold Classic Brasil 2016. Foram cinco semanas de preparação descritas através de um diário de bordo (Apêndice C), com toda a sua rotina baseada no referencial teórico. A preparação ocorreu do dia 28 de fevereiro ao dia 1º de abril de 2016. O trabalho foi elaborado por suportes teóricos do treinamento especifico para o fisiculturismo. Porém provavelmente devido à lesão no tornozelo que a atleta sofreu durante as semanas de preparação impedindo a realização do trabalho aeróbio houve uma diminuição da perda de sais minerais através do suor, fazendo com que a atleta perdesse menos líquido extracelular ou subcutâneo. Devido a isto no dia D (dia da competição) a atleta apresentou um corpo com um baixo percentual de gordura corporal, porém com um pouco de retenção hídrica atrapalhando a definição muscular. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/fb75e551-5cf1-4a69-95e6-69fe6deb8cd5 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Educação Física | pt_BR |
dc.subject | PreContest | pt_BR |
dc.subject | Fisiculturismo | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.title | Pre contest de uma atleta de fisiculturismo | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Stefanello, Stela Maris Stefanello |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ângelo Fernandes Zanini.pdf
- Tamanho:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: