O acesso a serviços financeiros por meio de caixas eletrônicos: uma análise da utilização pelos associados de uma cooperativa de crédito
dc.contributor.author | Dresch, Luciana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2012-08-28T12:36:31Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-08-28T12:36:31Z | |
dc.date.issued | 2012-08-28 | |
dc.description | 18 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Mudanças significativas têm ocorrido no atendimento aos clientes que utilizam os serviços oferecidos pelas instituições financeiras. E a utilização de tecnologias vinculadas ao serviço de autoatendimento bancário buscam proporcionar aos seus clientes maiores facilidades, além de buscar garantir a segurança das transações bancárias objetivando agilizar o atendimento tornando mais cômodo e padronizado. O objetivo deste artigo é analisar a utilização pelos associados de uma Cooperativa de Crédito aos produtos e serviços oferecidos nos caixas eletrônicos. Para coleta das informações primeiramente foram efetuadas pesquisas de dados bibliográficos, onde é relatado conceito referente a Serviços, Autoatendimento e automação Bancária, resistência a utilização da tecnologia e Cooperativas de Crédito. Para o estudo utilizou-se dados secundários obtidos através do relatório de Canais da Central Sul e foram analisados de forma qualitativa. Onde foi possível a partir do grau de utilização dos associados aos serviços disponibilizados via caixa eletrônico identificar que sobre o total de transações efetuado na Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Serro Azul – Sicredi União RS. 24,47% são efetuados via caixa eletrônico. As unidades que tem maior índice de transações financeiras efetuadas via caixa eletrônico são as unidades de porte Grande I com 26,38% do total de suas transações efetuadas via este canal, e que considerando o total de caixas eletrônicos que a Cooperativa possui esta sendo utilizados 69,14% da capacidade de transações via este canal. E que de 22 serviços oferecidos via caixa eletrônico os serviços saque e deposito em conta corrente representam 84% do total de transações. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/29f8317a-3a7c-4bba-8363-1e22d3680dd5 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.subject | Caixa eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Autoatendimento | pt_BR |
dc.subject | Gestão de cooperativas | pt_BR |
dc.title | O acesso a serviços financeiros por meio de caixas eletrônicos: uma análise da utilização pelos associados de uma cooperativa de crédito | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Zamberlan, Luciano |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luciana Patricia Dresch.pdf
- Tamanho:
- 134.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: