Controle químico de moléstias foliares em milho ( Zea mays L.)
dc.contributor.author | Weber, Adriano José | |
dc.date.accessioned | 2012-03-22T23:47:28Z | |
dc.date.available | 2010 | |
dc.date.available | 2012-03-22T23:47:28Z | |
dc.date.issued | 2012-03-22 | |
dc.description | 49 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O controle químico de moléstias da parte aérea do milho foi avaliado em experimento conduzido no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR/DEAg/UNIJUI), na localidade de Augusto Pestana - RS. Foram avaliados os fungicidas a base de Tebuconazol e mistura Epoxiconazol + Piraclostrobina, sendo usados como genótipos reagentes os híbridos P30F53, AG 9045 e AS 1550, em delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repetições, em parcelas constituídas de cinco fileiras de cinco metros de comprimento espaçadas de 0,6 metros, numa população correspondente a 65.000 plantas por hectare. O plantio foi realizado em 03 de outubro de 2009, de forma manual com equipamento denominado “saraquá”. A aplicação dos fungicidas foi nos estádios fenológicos V9 e Pendoamento (VT), usando o produto comercial Rival (1,0 L ha-1) e Opera (0,75 L ha-1), numa vazão de 250 L ha-1, com pulverizador costal. As determinações foram das variáveis, rendimento de grãos e componentes do rendimento, bem como da severidade de doenças. Os resultados de produtividade não foram influenciados pelo controle químico de moléstias. Entretanto, os fungicidas aplicados reduziram a severidade de moléstias, evidenciando interação genótipo x fungicidas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/42d791e4-f054-4ae8-aebb-d771c058f4ab | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Zea mays L. | pt_BR |
dc.subject | Produção de grãos | pt_BR |
dc.subject | Moléstias | pt_BR |
dc.subject | Controle químico | pt_BR |
dc.subject | Fungicidas | pt_BR |
dc.subject | Augusto Pestana | pt_BR |
dc.title | Controle químico de moléstias foliares em milho ( Zea mays L.) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Viau, Luiz Volney Mattos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Adriano - TCC II Formatado Por Michel Net.Copy.pdf
- Tamanho:
- 232.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: