Evolução da motricidade fina e da coordenação durante três anos consecutivos em crianças de 4 a 5 anos de idade
dc.contributor.author | Llano, Débora Ceratti | |
dc.date.accessioned | 2012-01-18T12:50:48Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2012-01-18T12:50:48Z | |
dc.date.issued | 2012-01-18 | |
dc.description | 18 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Coordenação motora caracteriza-se como a ativação de várias partes do corpo para a produção de movimentos que apresentam relação entre si. As atividades motoras finas requerem muita precisão. Estas duas habilidades juntas proporcionam a aquisição da escrita e a realização das atividades funcionais. Esse estudo tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento da coordenação motora e motricidade fina em crianças de 4 e 5 anos de idade em Escolas de Educação Infantil, durante três anos consecutivos. Materiais e métodos: Esta pesquisa caracteriza-se por um estudo de coorte, retrospectivo, descritivo e analítico. Foram avaliadas 209 crianças de 4 e 5 anos de idade. As avaliações realizadas seguem o protocolo de Coelho. Resultados: Este estudo, de acordo com os testes realizados, demonstra que em sua grande maioria o desenvolvimento da motricidade fina e da coordenação motora estão apropriados para cada idade. Nas avaliações de motricidade fina respectivamente 84% e 89% das crianças de 4 e 5 anos realizaram com sucesso os testes; e nas de coordenação motora respectivamente 89% e 92% das crianças de 4 e 5 anos realizaram os testes. Houve maior destaque para o desempenho das habilidades pelas meninas, porém sem diferença estatística significativa. Considerações finais: A coordenação e a motricidade fina são essenciais para as atividades funcionais e estão adequadas na população estudada, mas são desenvolvidas de forma independentes e relacionadas às experiências pessoais de cada um. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/4b0adc5a-dbbf-4c0e-a961-0fd2885b70e1 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Coordenação | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
dc.title | Evolução da motricidade fina e da coordenação durante três anos consecutivos em crianças de 4 a 5 anos de idade | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Bonamigo, Elenita Costa Beber |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Débora Ceratti Llano.pdf
- Tamanho:
- 207.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: