Produção e mobilização de saberes a partir das práticas de professoras que ensinam matemática com tecnologia informática
dc.contributor.author | Pazuch, Vinícius | |
dc.date.accessioned | 2011-12-01T16:15:59Z | |
dc.date.available | 2010 | |
dc.date.available | 2011-12-01T16:15:59Z | |
dc.date.issued | 2011-12-01 | |
dc.description | 127 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa compreende o processo de composição dos saberes de duas professoras, que ensinam matemática com tecnologia informática. São feitas argumentações sobre a produção e mobilização dos saberes disciplinar, curricular, pedagógico e experiencial, considerando os dados empíricos e o confronto com as pesquisas sobre saberes docentes. Particularmente, a pesquisa articula ponderações acerca da seguinte questão central: Como são produzidos e mobilizados os saberes por duas professoras de matemática, envolvidas num processo de incorporação de um software para ensinar geometria, visando inovar a prática docente e contribuir para o desenvolvimento profissional? Os dados relativos a esta pesquisa são provindos do grupo colaborativo, constituído por duas professoras de Matemática da Educação Básica e pelo pesquisador. O movimento desta pesquisa se desencadeia por dois procedimentos metodológicos: entrevista semiestruturada e encontros do grupo colaborativo. O primeiro descortina e caracteriza as professoras quanto ao processo de formação, à sala de aula, ao ensino de geometria e às relações com as tecnologias informáticas. O segundo destaca os modos de visualizar e ensinar geometria das professoras; a familiarização das professoras com o software “Régua e Compasso”; o planejamento de atividades para ensinar geometria com o software; as percepções das professoras sobre aulas de geometria com tecnologias informáticas e, sobretudo, as análises reflexivas perante os episódios de aulas, conduzidas pelo grupo colaborativo. As reflexões sobre a prática possibilitaram alçar contribuições para o desenvolvimento profissional das professoras, entendendo que estas são geradas pelas análises dos episódios das práticas, mas, sobretudo, pelas articulações, aprendizagens, diálogos e interações desencadeados pelo movimento instituído nesta pesquisa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/86ea2e4d-06c0-4f99-ba3f-ac7ce527e891 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saberes docentes | pt_BR |
dc.subject | Professoras de Matemática | pt_BR |
dc.subject | Grupo colaborativo | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia informática | pt_BR |
dc.subject | Ensino de geometria | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento profissional | pt_BR |
dc.title | Produção e mobilização de saberes a partir das práticas de professoras que ensinam matemática com tecnologia informática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Nehring, Cátia Maria |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vinícius Pazuch.pdf
- Tamanho:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: