SER - "Sentir, experimentar e reproduzir": uma proposta de modelo para o design de espaços públicos a partir da teoria sobre cidades inteligentes e marca territorial
dc.contributor.author | Silva, José Paulo Medeiros da | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T17:41:32Z | |
dc.date.available | 2022-08-29 | |
dc.date.available | 2022-09-29T17:41:32Z | |
dc.date.issued | 2022-09-29 | |
dc.description | 308 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O processo de globalização e o avanço da digitalização intensificaram as relações sociais em escala mundial, gerando um aumento da competitividade entre os territórios e um tensionamento entre o local e o global. Nesse cenário, as cidades precisam desenvolver um processo de planejamento estratégico, pois, dessa forma, poderão agregar valor e priorizar os projetos mais importantes para o seu futuro. Logo, os espaços públicos possuem um papel preponderante nesse processo, pois não devem ser compreendidos apenas como o espaço onde se realizam as práticas diárias, mas também como aquele no qual se situam as transformações e a reprodução das relações sociais de longo prazo, refletindo a imagem da cidade. A partir disso, essa pesquisa teve como objetivo desenvolver um modelo para o design de espaços públicos, examinando as contribuições da teoria sobre cidades inteligentes e marca territorial, visando interceder sobre essa problemática. Os procedimentos utilizados tiveram uma abordagem teórico-metodológica de natureza qualitativa, através da Grounded Theory sobre os respectivos conceitos e do estudo de caso do município de Ijuí/RS. O processo de coleta de dados foi dividido em cinco etapas: pesquisa contextual, pesquisa dos espaços públicos, pesquisa de estudos de caso, experimentação e verificação. A pesquisa sobre Ijuí obteve um total de 248 participantes e os resultados propiciaram tanto o desenvolvimento de um projeto de revitalização para o Parque Mario Osorio Marques, quanto os subsídios necessários para a proposição do modelo “SER”. O projeto para o parque envolveu um total de 89 participantes, resultando em cinco subprojetos: “Espaço Educação Ambiental”, “Mobiliário Urbano de Convivência”, “Mobiliário Modular”, “Em contato com o Bosque”, e “Identidade e Sinalização”. Os resultados foram compartilhados em vários meios de comunicação públicos e privados, como websites, rádio, Facebook, Instagram e WhatsApp; e a documentação referente aos projetos foi disponibilizada de forma online e gratuita através da ferramenta Google Drive. Já o modelo foi estruturado em três fases (Sentir, Experimentar e Reproduzir) e dez etapas (Problematização, Objetivos, Coleta de Dados, Análise dos Dados, Programa de Trabalho, Definição da Proposta, Geração de Alternativas, Verificação, Detalhamento e Implementação), que representam o percurso metodológico para o desenvolvimento de uma solução a partir da “obtenção de informações”, “elaboração de insights” e “consolidação de uma ideia”. Portanto, espera-se que este trabalho, desenvolvido de forma participativa e/ou colaborativa com os atores envolvidos (comunidade pública, privada e civil), possa inspirar ações e/ou atividades futuras no município, além de colaborar com pesquisas e projetos relacionados aos espaços públicos e o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e humanas, que valorizem sua identidade e priorizem a qualidade de vida das pessoas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/bc689fb1-7599-4ec7-8d4c-01260335ff3f | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Tese; | |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Regional. | pt_BR |
dc.subject | Espaços públicos. | pt_BR |
dc.subject | Cidades inteligentes. | pt_BR |
dc.subject | Marca territorial. | pt_BR |
dc.title | SER - "Sentir, experimentar e reproduzir": uma proposta de modelo para o design de espaços públicos a partir da teoria sobre cidades inteligentes e marca territorial | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Baggio, Daniel Knebel |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- José Paulo Medeiros da Silva.pdf
- Tamanho:
- 15.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: