Um estudo sobre método de captação e fidelização de associados de crédito consignado: caso no Sicredi Noroeste, Independência/RS
dc.contributor.author | Matte, Geferson Jodan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T19:50:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-10 | |
dc.date.available | 2021-03-29T19:50:47Z | |
dc.date.issued | 2021-03-29 | |
dc.description | 30 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo geral desse artigo é abordar um dos melhores métodos de captação e fidelização do associado que é o crédito consignado e ainda buscar entender quais os motivos principais que atrai tais associados a contratarem um crédito consignado, tanto para funcionários público, privado ou aposentados e pensionistas do INSS, pois foi verificado em muitas pesquisas que o mesmo é o melhor produto financeiro de crédito do país voltado para pessoa física por suas principais características que são baixas taxas ofertadas e prazo longo. Objetiva-se também abordar a Educação Cooperativista, explicando os benefícios de ser associados de uma cooperativa. Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica de conteúdos disponíveis nas plataformas digitais do SCIELO (Scientific Electronic Library Online), foram feitos uma análise e um crivo de acordo com o foco do presente artigo, e ainda realizou-se um estudo de caso em uma Correspondente Financeira a SICREDI, no município de Independência. Aplicação do questionário ocorreu no período de julho a setembro de 2020, foram distribuídos 100 (cem) questionários aos tomadores de crédito da Correspondente Financeira a SICREDI. Assim os associados foram escolhidos por amostragem não probabilística, e foi coletado um total de 70 (setenta) questionários válidos. Foi elaborado gráficos dos resultados obtidos na pesquisa para melhor ilustração. Portanto, pode-se concluir que após análise quantitativa dos dados a melhor estratégia de captação e para fidelizar o associado na atualidade é a confiança, um bom atendimento e a taxa de juros. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/cd57ca89-6f8b-4848-a7e1-8a9f9a009c36 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TCC; | |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Crédito consignado | pt_BR |
dc.subject | Método de captação | pt_BR |
dc.subject | Associado | pt_BR |
dc.subject | Fidelização | pt_BR |
dc.subject | Empréstimo | pt_BR |
dc.subject | Confiança | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre método de captação e fidelização de associados de crédito consignado: caso no Sicredi Noroeste, Independência/RS | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sparemberg, Ariosti |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gerferson Jordan Matte.pdf
- Tamanho:
- 604.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: